Goalkeepers |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 1 | | CZE | 20/05/1982 | 30 | 9 | 0 | 9 | 0 | 107 | 0 |
| 22 | | ENG | 04/01/1985 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 40 | | POR | 21/10/1975 | 37 | - | - | 2 | 0 | 18 | 0 |
| 46 | | ENG | 27/10/1993 | 19 | - | - | - | - | - | - |
Defenders |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 2 | | SRB | 22/02/1984 | 29 | 6 | 1 | 14 | 3 | 59 | 10 |
| 3 | | ENG | 20/12/1980 | 32 | 3 | 0 | 3 | 0 | 104 | 1 |
| 4 | | BRA | 22/04/1987 | 26 | 7 | 2 | 25 | 3 | 54 | 6 |
| 19 | | POR | 18/01/1979 | 34 | 1 | 0 | 13 | 0 | 61 | 0 |
| 24 | | ENG | 19/12/1985 | 27 | 4 | 0 | 8 | 0 | 18 | 2 |
| 26 | | ENG | 07/12/1980 | 32 | 6 | 1 | 11 | 3 | 101 | 11 |
| 28 | | ESP | 28/08/1989 | 23 | 8 | 0 | 9 | 0 | 23 | 0 |
| 34 | | ENG | 05/08/1989 | 23 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 |
| 49 | | SLE | 14/01/1993 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 57 | | NED | 18/02/1995 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 58 | | GHA | 30/12/1993 | 19 | - | - | - | - | - | - |
Midfielders |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 7 | | BRA | 24/03/1987 | 26 | 8 | 0 | 18 | 0 | 45 | 4 |
| 8 | | ENG | 20/06/1978 | 34 | 7 | 0 | 17 | 3 | 117 | 28 |
| 11 | | BRA | 09/09/1991 | 21 | 9 | 1 | 9 | 1 | 16 | 6 |
| 12 | | NGA | 22/04/1987 | 26 | 4 | 0 | 4 | 0 | 51 | 0 |
| 17 | | BEL | 07/01/1991 | 22 | 7 | 1 | 23 | 3 | 41 | 5 |
| 21 | | GER | 13/03/1989 | 24 | 3 | 0 | 13 | 2 | 23 | 3 |
| 30 | | ISR | 05/05/1980 | 33 | 5 | 0 | 15 | 1 | 60 | 12 |
| 56 | | ENG | 01/06/1993 | 19 | - | - | - | - | - | - |
Forwards |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 9 | | ESP | 20/03/1984 | 29 | 9 | 6 | 14 | 10 | 65 | 26 |
| 10 | | ESP | 28/04/1988 | 25 | 8 | 1 | 24 | 7 | 55 | 13 |
| 13 | | NGA | 12/12/1990 | 22 | 6 | 4 | 6 | 4 | 10 | 5 |
Coach |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| - | | ESP | 16/04/1960 | 53 | 9 | - | 40 | - | 139 | - |
- : Player list B
- 2 All-time:
- 3 UEFA:
Last updated: 16/05/2013 19:03 CET