Goalkeepers |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 1 | | MNE | 30/08/1982 | 30 | 1 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 |
| 87 | | HUN | 04/02/1987 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 89 | | HUN | 07/02/1989 | 23 | - | - | - | - | - | - |
Defenders |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 2 | | HUN | 03/05/1985 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 4 | | GER | 04/01/1982 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 |
| 8 | | HUN | 04/07/1977 | 35 | - | - | 7 | 0 | 22 | 0 |
| 17 | | HUN | 19/08/1980 | 32 | 2 | 0 | 5 | 0 | 23 | 0 |
| 22 | | HUN | 26/03/1979 | 33 | 0 | 0 | 8 | 0 | 31 | 0 |
| 28 | | HUN | 25/10/1985 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
| 69 | | HUN | 01/12/1988 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 77 | | HUN | 22/04/1985 | 27 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Midfielders |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 6 | | HON | 11/04/1985 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| 7 | | HUN | 11/11/1973 | 38 | 0 | 0 | 7 | 0 | 44 | 1 |
| 11 | | HUN | 03/04/1991 | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | | HUN | 12/08/1987 | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 |
| 21 | | HUN | 25/10/1990 | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 27 | | HUN | 18/10/1990 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 |
| 29 | | HUN | 14/05/1986 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | | HUN | 06/06/1988 | 24 | 2 | 0 | 4 | 0 | 25 | 4 |
| 37 | | BRA | 06/05/1989 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 55 | | HUN | 17/08/1986 | 26 | 2 | 1 | 5 | 1 | 29 | 2 |
| 70 | | HUN | 13/10/1982 | 29 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 |
| 88 | | FRA | 26/08/1988 | 24 | - | - | - | - | - | - |
Forwards |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 20 | | CMR | 11/06/1987 | 25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 2 |
| 26 | | SEN | 10/08/1980 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 4 |
| 39 | | FRA | 14/02/1981 | 31 | 2 | 0 | 4 | 1 | 27 | 8 |
Coach |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| - | Elemér Kondás | HUN | 11/09/1963 | 49 | 2 | - | 2 | - | 6 | - |
- : Player list B
- 1 All-time:
- 3 UEFA:
Last updated: 11/10/2012 14:24 CET