Goalkeepers |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 1 | | NIR | 27/11/1980 | 31 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 13 | | NIR | 23/09/1991 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | IRL | 01/02/1977 | 35 | - | - | 6 | 0 | 10 | 0 |
Defenders |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 2 | | NIR | 29/05/1989 | 23 | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 3 | | NIR | 11/05/1979 | 33 | 2 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 |
| 5 | | NIR | 10/05/1984 | 28 | - | - | 6 | 0 | 9 | 0 |
| 6 | | NIR | 26/02/1982 | 30 | - | - | 6 | 0 | 8 | 0 |
| 7 | | NIR | 10/10/1989 | 23 | 2 | 0 | 8 | 1 | 8 | 1 |
| 15 | | NIR | 25/02/1986 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | | SCO | 27/12/1982 | 29 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | | NIR | 11/12/1992 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | | NIR | 24/07/1990 | 22 | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 |
Midfielders |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 4 | | NIR | 28/10/1979 | 32 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 |
| 8 | | NIR | 04/08/1981 | 31 | 2 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 |
| 11 | | NIR | 28/08/1988 | 24 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 | 1 |
| 17 | | NIR | 17/02/1987 | 25 | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 18 | | NIR | 29/10/1992 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | NIR | 23/07/1989 | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | | NIR | 31/03/1992 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 31 | | NIR | 12/09/1992 | 20 | - | - | - | - | - | - |
Forwards |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 9 | | NIR | 07/09/1977 | 35 | 1 | 0 | 8 | 0 | 13 | 1 |
| 10 | | NIR | 13/04/1987 | 25 | 2 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 |
| 14 | | IRL | 16/03/1987 | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | | NIR | 26/11/1989 | 22 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 27 | | NIR | 08/04/1991 | 21 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 |
Coach |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| - | Thomas Breslin | NIR | 11/07/1961 | 51 | 2 | - | 4 | - | 4 | - |
- : Player list B
- 1 All-time:
- 3 UEFA:
Last updated: 11/10/2012 14:24 CET