Goalkeepers |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 1 | | IRL | 12/05/1987 | 25 | 2 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 |
| 12 | | SCO | 12/03/1986 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | | SCO | 10/04/1995 | 17 | - | - | - | - | - | - |
Defenders |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 2 | | SCO | 30/03/1991 | 21 | - | - | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 3 | | SCO | 18/02/1982 | 30 | 2 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 |
| 5 | | ENG | 23/11/1990 | 21 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 |
| 15 | | ENG | 17/12/1981 | 30 | - | - | - | - | 2 | 0 |
| 19 | | SCO | 17/01/1993 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | | ENG | 08/02/1990 | 22 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 28 | | SCO | 17/10/1993 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | | ENG | 03/03/1993 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 36 | | SCO | 20/01/1994 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielders |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 4 | | ENG | 29/03/1988 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | | ENG | 12/09/1989 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | | ENG | 19/09/1987 | 25 | 2 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 |
| 14 | | SCO | 21/09/1979 | 33 | 2 | 0 | 14 | 0 | 16 | 0 |
| 18 | | SCO | 09/09/1993 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | | ENG | 30/06/1993 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | | ENG | 09/03/1993 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | | SCO | 31/08/1993 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 33 | | SCO | 26/07/1994 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | | SCO | 17/07/1995 | 17 | - | - | - | - | - | - |
| 38 | | SCO | 06/01/1995 | 17 | - | - | - | - | - | - |
Forwards |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 8 | | EST | 20/05/1991 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 9 | | ENG | 02/09/1983 | 29 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 11 | | SCO | 28/08/1989 | 23 | 2 | 0 | 16 | 7 | 18 | 7 |
| 16 | | SCO | 16/07/1991 | 21 | 2 | 0 | 8 | 1 | 9 | 1 |
| 17 | | JAM | 25/04/1981 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | | SCO | 19/03/1994 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 35 | | SCO | 16/08/1994 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 39 | | SCO | 18/01/1995 | 17 | - | - | - | - | - | - |
| 42 | | SCO | 02/05/1995 | 17 | - | - | - | - | - | - |
Coach |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| - | Stuart Mccall | ENG | 10/06/1964 | 48 | 2 | - | 2 | - | 4 | - |
- : Player list B
- 1 All-time:
- 3 UEFA:
Last updated: 11/10/2012 14:24 CET