Goalkeepers |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 1 | | CRO | 05/02/1990 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | CRO | 23/08/1993 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | | CRO | 15/03/1987 | 25 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 30 | | CRO | 08/02/1994 | 18 | - | - | - | - | - | - |
Defenders |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 2 | | CRO | 18/12/1989 | 22 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | | CRO | 18/11/1994 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | | CRO | 26/09/1993 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | | CRO | 06/03/1992 | 20 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 13 | | CRO | 27/04/1991 | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | | CRO | 06/03/1993 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | | CRO | 27/05/1991 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | | CRO | 21/11/1978 | 33 | 4 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 |
| 28 | | CRO | 19/12/1987 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Midfielders |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 4 | | CRO | 06/10/1983 | 29 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | | CRO | 24/10/1991 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | | CRO | 30/01/1992 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | | CRO | 06/10/1987 | 25 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 17 | | CRO | 31/07/1989 | 23 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 18 | | CRO | 17/03/1992 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | CRO | 27/01/1992 | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 21 | | BIH | 07/08/1988 | 24 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 23 | | CRO | 03/11/1983 | 28 | - | - | 4 | 1 | 8 | 1 |
| 27 | | CRO | 28/06/1994 | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Forwards |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 7 | | CRO | 24/08/1993 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | | CRO | 07/04/1994 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | | CRO | 11/11/1991 | 20 | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | | CRO | 26/10/1991 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | | CRO | 11/05/1989 | 23 | - | - | - | - | - | - |
| 26 | | CRO | 11/02/1988 | 24 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Coach |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| - | Stanko Mršić | CRO | 12/09/1955 | 57 | 4 | - | 6 | - | 14 | - |
- : Player list B
- 1 All-time:
- 3 UEFA:
Last updated: 11/10/2012 14:25 CET