

Goalkeepers | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 1 | Tim Krul | NED | 03/04/1988 | 25 | 6 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 |
| 21 | Rob Elliot | IRL | 30/04/1986 | 26 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 37 | Steve Harper | ENG | 14/03/1975 | 38 | 2 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 |
| 42 | Jak Alnwick | ENG | 17/06/1993 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 2 | Fabricio Coloccini | ARG | 22/01/1982 | 31 | 6 | 0 | 17 | 0 | 22 | 0 |
| 3 | Davide Santon | ITA | 02/01/1991 | 22 | 6 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 |
| 5 | Danny Simpson | ENG | 04/01/1987 | 26 | 6 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 |
| 6 | Mike Williamson | ENG | 08/11/1983 | 29 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 |
| 8 | Vurnon Anita | NED | 04/04/1989 | 24 | 10 | 1 | 24 | 1 | 39 | 1 |
| 13 | Mapou Yanga-Mbiwa | FRA | 15/05/1989 | 23 | 6 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 |
| 14 | James Perch | ENG | 28/09/1985 | 27 | 7 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 |
| 27 | Steven Taylor | ENG | 23/01/1986 | 27 | 8 | 0 | 25 | 1 | 32 | 1 |
| 31 | Shane Ferguson | NIR | 12/07/1991 | 21 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | James Tavernier | ENG | 31/10/1991 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 35 | Massadio Haïdara | FRA | 02/12/1992 | 20 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 44 | Remie Streete | ENG | 02/11/1994 | 18 | - | - | - | - | - | - |
Midfielders | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 4 | Yohan Cabaye | FRA | 14/01/1986 | 27 | 9 | 0 | 29 | 1 | 45 | 3 |
| 7 | Moussa Sissoko | FRA | 16/08/1989 | 23 | 6 | 0 | 13 | 1 | 17 | 1 |
| 10 | Hatem Ben Arfa | FRA | 07/03/1987 | 26 | 3 | 0 | 12 | 5 | 37 | 7 |
| 15 | Dan Gosling | ENG | 01/02/1990 | 23 | 3 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 |
| 17 | Romain Amalfitano | FRA | 27/08/1989 | 23 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 18 | Jonás Gutiérrez | ARG | 05/07/1983 | 29 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 |
| 20 | Gael Bigirimana | BDI | 22/10/1993 | 19 | 8 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 |
| 22 | Sylvain Marveaux | FRA | 15/04/1986 | 26 | 10 | 1 | 15 | 2 | 20 | 2 |
| 24 | Cheick Tioté | CIV | 21/06/1986 | 26 | 6 | 0 | 20 | 0 | 29 | 0 |
| 25 | Gabriel Obertan | FRA | 26/02/1989 | 24 | 6 | 1 | 14 | 1 | 30 | 2 |
| 28 | Sammy Ameobi | ENG | 01/05/1992 | 20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 29 | Haris Vučkič | SVN | 21/08/1992 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 38 | Bradden Inman | SCO | 10/12/1991 | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Mehdi Abeid | FRA | 06/08/1992 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 41 | Conor Newton | ENG | 17/10/1991 | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Steven Logan | SCO | 10/09/1994 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Yven Moyo | CGO | 15/03/1992 | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 52 | Dennis Knight | ENG | 30/01/1994 | 19 | - | - | - | - | - | - |
Forwards | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 9 | Papiss Cissé | SEN | 03/06/1985 | 27 | 9 | 4 | 9 | 4 | 10 | 4 |
| 19 | Demba Ba | SEN | 25/05/1985 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Shola Ameobi | ENG | 12/10/1981 | 31 | 10 | 3 | 29 | 7 | 51 | 15 |
| 30 | Nile Ranger | ENG | 11/04/1991 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Xisco | ESP | 26/06/1986 | 26 | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Adam Campbell | ENG | 01/01/1995 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Coach | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| - | Alan Pardew | ENG | 18/07/1961 | 51 | 11 | - | 11 | - | 13 | - |
| P | Pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 13 | |
| 2 | 6 | 9 | |
| 3 | 6 | 6 | |
| 4 | 6 | 4 |
Legend:
| Player | Goals | P |
|---|---|---|
| 4 | 9 | |
| 3 | 10 | |
| 1 | 6 | |
| 1 | 10 | |
| 1 | 10 |
| Recent campaigns | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Season | Stage | P | W | D | L |
| 2006/07 | Round of 16 | 12 | 9 | 2 | 1 |
| 2004/05 | Quarter-finals | 12 | 10 | 1 | 1 |
| 2003/04 | Semi-finals | 12 | 8 | 3 | 1 |
| 1999/00 | Third round | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 1996/97 | Quarter-finals | 8 | 3 | 1 | 4 |
| Full UEFA competition record | ||||
|---|---|---|---|---|
| Competition | P | W | D | L |
| UEFA Champions League | 24 | 11 | 3 | 10 |
| UEFA Cup Winners' Cup | 2 | 1 | 0 | 1 |
| UEFA Europa League | 72 | 42 | 17 | 13 |
| UEFA Intertoto Cup | 12 | 7 | 3 | 2 |