Goalkeepers |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 1 | | GER | 30/06/1982 | 30 | 4 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| 30 | | AUT | 23/03/1995 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | | AUT | 06/07/1989 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | | AUT | 01/02/1990 | 22 | - | - | - | - | - | - |
Defenders |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 5 | | AUT | 20/02/1994 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | AUT | 06/07/1986 | 26 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 14 | | AUT | 18/04/1988 | 24 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 15 | | AUT | 27/07/1994 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | AUT | 02/02/1989 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | | AUT | 23/10/1986 | 25 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 28 | | AUT | 03/07/1988 | 24 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 34 | | AUT | 16/06/1992 | 20 | - | - | - | - | - | - |
Midfielders |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 4 | | AUT | 20/12/1992 | 19 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | | AUT | 25/03/1992 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | | ESP | 13/02/1985 | 27 | 2 | 0 | 6 | 0 | 10 | 1 |
| 13 | | AUT | 01/08/1989 | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | | AUT | 03/08/1991 | 21 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 18 | | AUT | 24/07/1987 | 25 | 4 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 |
| 20 | | AUT | 16/08/1989 | 23 | 4 | 2 | 8 | 3 | 8 | 3 |
| 24 | | AUT | 03/05/1994 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | | AUT | 06/03/1993 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 29 | | BIH | 16/08/1991 | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 33 | | AUT | 10/07/1987 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Forwards |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 7 | | AUT | 21/10/1985 | 26 | 3 | 1 | 8 | 4 | 12 | 4 |
| 9 | | ESP | 05/09/1985 | 27 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 11 | | ESP | 06/11/1982 | 29 | 4 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 |
| 21 | | AUT | 31/08/1989 | 23 | - | - | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 22 | | AUT | 05/02/1992 | 20 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
Coach |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| - | Heinz Fuchsbichler | AUT | 07/11/1967 | 44 | 4 | - | 4 | - | 4 | - |
- : Player list B
- 1 All-time:
- 3 UEFA:
Last updated: 11/10/2012 14:28 CET