Goalkeepers |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 1 | | FIN | 15/03/1979 | 33 | - | - | - | - | 4 | 0 |
| 12 | | FIN | 23/05/1992 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | FIN | 06/06/1990 | 22 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 33 | | FIN | 08/02/1994 | 18 | - | - | - | - | - | - |
Defenders |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 2 | | FIN | 07/08/1993 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | | FIN | 07/02/1984 | 28 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 |
| 14 | | FIN | 12/04/1986 | 26 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 18 | | FIN | 21/08/1993 | 19 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | SEN | 25/03/1989 | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | | FIN | 05/11/1988 | 23 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 29 | | FIN | 28/07/1980 | 32 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 |
Midfielders |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 3 | | FIN | 23/05/1993 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | | USA | 10/02/1986 | 26 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 8 | | NED | 30/01/1991 | 21 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 9 | | ARG | 27/04/1987 | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | | FIN | 23/10/1986 | 25 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 16 | | FIN | 06/05/1992 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | | FIN | 21/06/1988 | 24 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 20 | | FIN | 25/12/1994 | 17 | - | - | - | - | - | - |
| 24 | | FIN | 12/07/1990 | 22 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 27 | | FIN | 17/06/1993 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forwards |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 10 | | GEO | 27/09/1982 | 30 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 | 1 |
| 11 | | FRA | 01/12/1989 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | | FIN | 07/01/1993 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | | ALB | 03/12/1995 | 16 | - | - | - | - | - | - |
Coach |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| - | Job Dragtsma | NED | 23/10/1955 | 56 | 2 | - | 4 | - | 6 | - |
- : Player list B
- 1 All-time:
- 3 UEFA:
Last updated: 11/10/2012 14:28 CET