Goalkeepers |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 1 | | NIG | 20/11/1983 | 28 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 22 | | ISR | 04/10/1985 | 27 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | | ISR | 30/11/1984 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 44 | | ISR | 22/03/1992 | 20 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 2 | | ISR | 11/10/1992 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | ISR | 17/05/1992 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | | ISR | 08/11/1988 | 23 | 3 | 0 | 16 | 1 | 16 | 1 |
| 6 | | ISR | 14/08/1982 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 17 | | ISR | 30/11/1985 | 26 | 3 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 |
| 21 | | ISR | 04/02/1984 | 28 | 2 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | | ISR | 12/10/1976 | 35 | 4 | 0 | 25 | 2 | 35 | 3 |
| 27 | | ISR | 27/11/1993 | 18 | - | - | - | - | - | - |
Midfielders |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 9 | | ISR | 10/02/1992 | 20 | 3 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 10 | | ISR | 04/02/1991 | 21 | 4 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 |
| 11 | | ISR | 23/06/1989 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | | ISR | 07/08/1991 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | | ISR | 13/12/1993 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | | LTU | 17/04/1985 | 27 | 4 | 0 | 16 | 1 | 21 | 1 |
| 18 | | ISR | 09/09/1983 | 29 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 20 | | ARG | 18/08/1985 | 27 | 4 | 1 | 16 | 6 | 16 | 6 |
| 25 | | ISR | 29/07/1991 | 21 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 26 | | ISR | 23/05/1982 | 30 | 4 | 1 | 18 | 2 | 18 | 2 |
| 29 | | ISR | 26/03/1992 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forwards |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 7 | | ISR | 14/05/1989 | 23 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | | RSA | 15/02/1990 | 22 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 19 | | SRB | 28/09/1988 | 24 | 4 | 1 | 9 | 3 | 14 | 3 |
| 24 | | ISR | 29/06/1993 | 19 | - | - | - | - | - | - |
Coach |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| - | Dror Kashtan | ISR | 01/10/1944 | 68 | 4 | - | 20 | - | 59 | - |
- : Player list B
- 1 All-time:
- 3 UEFA:
Last updated: 11/10/2012 14:28 CET