Goalkeepers |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 25 | | BEL | 05/11/1987 | 24 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 33 | | TUR | 21/03/1988 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | | TUR | 21/11/1987 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 2 | | TUR | 02/01/1986 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | | BRA | 17/02/1986 | 26 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | | BRA | 18/04/1978 | 34 | 4 | 0 | 4 | 0 | 51 | 1 |
| 5 | | TUR | 23/08/1984 | 28 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | | GER | 28/05/1990 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | TUR | 06/04/1992 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 76 | | TUR | 17/03/1981 | 31 | 4 | 0 | 16 | 1 | 54 | 1 |
Midfielders |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 6 | | TUR | 08/04/1991 | 21 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 8 | | TUR | 30/07/1987 | 25 | 3 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 |
| 10 | | SWE | 05/08/1985 | 27 | 4 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 |
| 14 | | CHI | 14/10/1979 | 32 | 3 | 0 | 7 | 1 | 44 | 3 |
| 17 | | TUR | 05/12/1988 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | TUR | 06/05/1994 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | | POL | 01/08/1988 | 24 | 4 | 0 | 9 | 0 | 24 | 3 |
| 21 | | TUR | 01/01/1985 | 27 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | | TUR | 22/03/1993 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | | TUR | 25/10/1981 | 30 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 77 | | GER | 24/03/1991 | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 80 | | TUR | 01/01/1995 | 17 | - | - | - | - | - | - |
| 88 | | TUR | 25/07/1988 | 24 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
Forwards |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 1 | | TUR | 24/04/1991 | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 9 | | AUT | 29/07/1989 | 23 | 4 | 1 | 7 | 3 | 12 | 3 |
| 11 | | TUR | 19/10/1991 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | | SEN | 08/11/1980 | 31 | 4 | 0 | 5 | 0 | 8 | 2 |
Coach |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| - | Ersun Yanal | TUR | 17/12/1961 | 50 | 4 | - | 4 | - | 12 | - |
Last updated: 11/10/2012 14:29 CET