Goalkeepers |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 1 | | CRO | 26/03/1981 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 12 | | CRO | 25/07/1987 | 25 | 4 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 |
| 25 | | CRO | 04/07/1992 | 20 | - | - | - | - | - | - |
Defenders |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 3 | | BIH | 25/03/1984 | 28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | | CRO | 17/07/1988 | 24 | 4 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 5 | | CRO | 27/09/1987 | 25 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | | CRO | 17/07/1992 | 20 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 11 | | CRO | 20/08/1991 | 21 | 2 | 0 | 6 | 2 | 6 | 2 |
| 18 | | CRO | 30/06/1991 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | | CRO | 02/03/1993 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielders |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 2 | | CRO | 05/11/1992 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | | CRO | 17/04/1994 | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | | CRO | 29/01/1994 | 18 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 14 | | CRO | 17/06/1988 | 24 | 4 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 |
| 15 | | CRO | 24/03/1975 | 37 | 2 | 0 | 10 | 5 | 28 | 11 |
| 16 | | CRO | 16/03/1986 | 26 | 3 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 20 | | CRO | 23/03/1988 | 24 | 1 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 |
| 21 | | CRO | 29/08/1987 | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 22 | | CRO | 24/10/1992 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | | CRO | 27/02/1982 | 30 | 4 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 |
| 30 | | CRO | 21/11/1984 | 27 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Forwards |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 8 | | CRO | 02/02/1986 | 26 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 3 |
| 9 | | CRO | 26/12/1987 | 24 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 17 | | CRO | 08/11/1984 | 27 | - | - | 16 | 9 | 26 | 11 |
| 27 | | CRO | 05/06/1993 | 19 | - | - | - | - | - | - |
Coach |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| - | Roy Ferenčina | CRO | 04/06/1970 | 42 | 4 | - | 4 | - | 4 | - |
- : Player list B
- 1 All-time:
- 3 UEFA:
Last updated: 11/10/2012 14:29 CET