Goalkeepers |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 1 | | SVK | 27/12/1983 | 29 | 10 | 0 | 20 | 0 | 40 | 0 |
| 13 | | CZE | 13/06/1984 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 24 | | CZE | 21/04/1992 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | | CZE | 15/09/1981 | 31 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 33 | | CZE | 17/01/1976 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Defenders |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 2 | | CZE | 09/03/1990 | 23 | 4 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 |
| 3 | | CZE | 13/11/1994 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | | CZE | 06/10/1983 | 29 | 9 | 0 | 15 | 0 | 36 | 1 |
| 14 | | CZE | 20/01/1989 | 24 | 10 | 0 | 10 | 0 | 22 | 1 |
| 15 | | CZE | 31/03/1979 | 33 | 4 | 0 | 10 | 0 | 26 | 0 |
| 21 | | CZE | 08/05/1984 | 28 | 9 | 1 | 15 | 1 | 22 | 1 |
| 27 | | CZE | 12/03/1986 | 27 | 8 | 3 | 12 | 4 | 32 | 4 |
| 28 | | SVK | 02/11/1979 | 33 | 10 | 0 | 20 | 1 | 65 | 7 |
Midfielders |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 5 | | CZE | 06/08/1991 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 |
| 6 | | CZE | 08/12/1993 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | CZE | 28/03/1989 | 23 | 5 | 0 | 13 | 1 | 22 | 2 |
| 10 | | CZE | 22/04/1975 | 37 | 9 | 3 | 35 | 5 | 75 | 11 |
| 16 | | CZE | 08/08/1990 | 22 | 10 | 2 | 12 | 3 | 22 | 4 |
| 19 | | CZE | 19/06/1988 | 24 | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 | 3 |
| 22 | | ARM | 22/09/1990 | 22 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | 1 |
| 25 | | CZE | 01/03/1992 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | | CZE | 27/10/1985 | 27 | 7 | 2 | 16 | 3 | 39 | 8 |
| 29 | | CZE | 31/05/1992 | 20 | 5 | 1 | 5 | 1 | 8 | 2 |
| 31 | | CZE | 25/01/1993 | 20 | - | - | - | - | - | - |
Forwards |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 9 | | CZE | 01/09/1990 | 22 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 11 | | CZE | 07/02/1986 | 27 | 5 | 0 | 5 | 0 | 22 | 1 |
| 12 | | SVK | 01/06/1988 | 24 | 8 | 1 | 10 | 1 | 30 | 9 |
| 17 | | CZE | 23/02/1991 | 22 | 5 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 |
| 20 | | RUS | 21/06/1982 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 23 | | SVK | 15/04/1983 | 29 | 9 | 1 | 11 | 1 | 26 | 12 |
Coach |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| - | | CZE | 06/12/1963 | 49 | 9 | - | 13 | - | 41 | - |
- : Player list B
- 2 All-time:
- 3 UEFA:
Last updated: 14/03/2013 23:41 CET