Goalkeepers |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 1 | | MDA | 26/07/1987 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | MDA | 02/08/1991 | 21 | - | - | - | - | 3 | 0 |
| 25 | | BUL | 08/06/1987 | 25 | 2 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 |
Defenders |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 3 | | POR | 10/05/1990 | 22 | - | - | - | - | 4 | 0 |
| 15 | | CIV | 15/11/1988 | 23 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
| 16 | | BOL | 09/02/1988 | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | | MDA | 18/06/1992 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 21 | | SVN | 07/07/1987 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 |
| 23 | | SRB | 15/03/1986 | 26 | 2 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 |
| 26 | | SVN | 17/02/1987 | 25 | 2 | 0 | 6 | 0 | 22 | 2 |
| 27 | | MDA | 01/02/1993 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 90 | | BRA | 19/05/1990 | 22 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 |
Midfielders |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 7 | | MDA | 29/07/1984 | 28 | 2 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 |
| 8 | | MDA | 20/10/1991 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 11 | | MDA | 26/07/1989 | 23 | 2 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 |
| 13 | | SRB | 13/11/1987 | 24 | - | - | - | - | 4 | 0 |
| 14 | | BFA | 20/03/1985 | 27 | 2 | 0 | 4 | 0 | 36 | 2 |
| 17 | | BFA | 31/12/1986 | 25 | 2 | 0 | 3 | 0 | 30 | 1 |
| 20 | | MDA | 11/02/1993 | 19 | - | - | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 24 | | MDA | 24/05/1993 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 28 | | MDA | 05/05/1993 | 19 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | | RUS | 09/07/1989 | 23 | - | - | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 73 | | MDA | 07/10/1980 | 32 | 2 | 0 | 10 | 0 | 22 | 0 |
| 77 | | MDA | 20/05/1990 | 22 | - | - | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 88 | | SRB | 22/06/1988 | 24 | 2 | 0 | 6 | 3 | 10 | 3 |
| 89 | | MDA | 28/05/1989 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Forwards |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 10 | | SRB | 21/05/1992 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 31 | | MDA | 23/01/1981 | 31 | 1 | 0 | 4 | 3 | 17 | 4 |
| 99 | | PAN | 29/10/1988 | 23 | - | - | - | - | 0 | 0 |
Coach |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| - | Mihai Stoichiță | ROU | 10/05/1954 | 58 | 2 | - | 2 | - | 2 | - |
- : Player list B
- 1 All-time:
- 3 UEFA:
Last updated: 11/10/2012 14:30 CET