Goalkeepers |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 1 | | MKD | 20/03/1990 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | | MKD | 20/08/1987 | 25 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 26 | | MKD | 26/09/1994 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | | MKD | 11/09/1994 | 18 | - | - | - | - | - | - |
Defenders |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 3 | | MKD | 12/01/1994 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | | MKD | 19/07/1987 | 25 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 |
| 14 | | MKD | 17/10/1984 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | | MKD | 18/11/1979 | 32 | 1 | 0 | 7 | 1 | 17 | 3 |
| 18 | | MKD | 29/12/1986 | 25 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 23 | | MKD | 23/09/1989 | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 30 | | MKD | 20/04/1994 | 18 | - | - | - | - | - | - |
Midfielders |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 4 | | MKD | 21/08/1976 | 36 | 2 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 |
| 5 | | MKD | 02/09/1990 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | | MKD | 30/09/1988 | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | | MKD | 21/11/1988 | 23 | - | - | - | - | 2 | 0 |
| 10 | | MKD | 04/10/1985 | 27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 16 | | MKD | 21/01/1991 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 19 | | MKD | 24/01/1979 | 33 | 2 | 0 | 11 | 1 | 16 | 1 |
| 20 | | MKD | 13/12/1992 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 24 | | MKD | 29/09/1989 | 23 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 25 | | MKD | 18/05/1994 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | MKD | 02/05/1995 | 17 | - | - | - | - | - | - |
| 28 | | MKD | 28/08/1995 | 17 | - | - | - | - | - | - |
| 33 | | MKD | 17/02/1994 | 18 | - | - | - | - | - | - |
Forwards |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 9 | | MKD | 16/09/1988 | 24 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 15 | | MKD | 21/10/1994 | 17 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | | MKD | 13/06/1987 | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Coach |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| - | Osmani Catip | MKD | 29/06/1969 | 43 | 2 | - | 2 | - | 4 | - |
- : Player list B
- 1 All-time:
- 3 UEFA:
Last updated: 11/10/2012 14:31 CET