Goalkeepers |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 1 | | UKR | 18/03/1983 | 29 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 12 | | EST | 21/09/1995 | 17 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | | EST | 15/03/1986 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 2 | | EST | 06/07/1993 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | EST | 24/01/1990 | 22 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | | EST | 27/05/1989 | 23 | 4 | 1 | 8 | 1 | 14 | 1 |
| 17 | | EST | 13/11/1992 | 19 | 4 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 |
| 19 | | EST | 24/05/1992 | 20 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 21 | | EST | 15/06/1992 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | EST | 05/03/1993 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | | EST | 18/02/1991 | 21 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 24 | | EST | 07/11/1994 | 17 | - | - | - | - | - | - |
Midfielders |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 7 | | EST | 10/08/1989 | 23 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 10 | | EST | 26/06/1990 | 22 | 4 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 |
| 11 | | EST | 04/09/1993 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | | EST | 25/05/1995 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | | EST | 16/02/1995 | 17 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | | EST | 29/03/1995 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | | EST | 06/02/1993 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | | EST | 15/01/1990 | 22 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 20 | | EST | 07/08/1991 | 21 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 27 | | EST | 13/12/1993 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forwards |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 5 | | EST | 01/12/1978 | 33 | 1 | 0 | 17 | 3 | 43 | 5 |
| 6 | | EST | 05/12/1992 | 19 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 9 | | EST | 08/02/1993 | 19 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 25 | | EST | 11/04/1993 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | EST | 05/11/1985 | 26 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 29 | | EST | 24/02/1983 | 29 | 1 | 0 | 9 | 1 | 9 | 1 |
Coach |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| - | Marko Kristal | EST | 02/06/1973 | 39 | 4 | - | 4 | - | 4 | - |
- : Player list B
- 1 All-time:
- 3 UEFA:
Last updated: 11/10/2012 14:31 CET