Goalkeepers | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 1 | Brad Jones | AUS | 19/03/1982 | 30 | 3 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 |
| 25 | Pepe Reina | ESP | 31/08/1982 | 30 | 5 | 0 | 52 | 0 | 133 | 0 |
| 42 | Péter Gulácsi | HUN | 06/05/1990 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 2 | Glen Johnson | ENG | 23/08/1984 | 28 | 5 | 0 | 18 | 0 | 42 | 2 |
| 3 | José Enrique | ESP | 23/01/1986 | 27 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Daniel Agger | DEN | 12/12/1984 | 28 | 2 | 0 | 13 | 1 | 43 | 2 |
| 16 | Sebastián Coates | URU | 07/10/1990 | 22 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 22 | Danny Wilson | SCO | 27/12/1991 | 21 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 |
| 23 | Jamie Carragher | ENG | 28/01/1978 | 35 | 7 | 0 | 50 | 0 | 150 | 1 |
| 34 | Martin Kelly | ENG | 27/04/1990 | 22 | - | - | 7 | 0 | 16 | 0 |
| 35 | Conor Coady | ENG | 25/02/1993 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Martin Škrtel | SVK | 15/12/1984 | 28 | 4 | 0 | 29 | 0 | 54 | 0 |
| 38 | Jon Flanagan | ENG | 01/01/1993 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | Ryan McLaughlin | NIR | 30/09/1994 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Stephen Sama | GER | 05/03/1993 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Andre Wisdom | ENG | 09/05/1993 | 19 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 49 | Jack Robinson | ENG | 01/09/1993 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Midfielders | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 4 | Nuri Şahin | TUR | 05/09/1988 | 24 | 4 | 0 | 10 | 2 | 18 | 2 |
| 8 | Steven Gerrard | ENG | 30/05/1980 | 32 | 5 | 0 | 38 | 9 | 124 | 39 |
| 10 | Joe Cole | ENG | 08/11/1981 | 31 | 2 | 1 | 13 | 2 | 79 | 8 |
| 14 | Jordan Henderson | ENG | 17/06/1990 | 22 | 7 | 1 | 7 | 1 | 10 | 1 |
| 19 | Stewart Downing | ENG | 22/07/1984 | 28 | 8 | 1 | 26 | 2 | 31 | 3 |
| 21 | Lucas | BRA | 09/01/1987 | 26 | 2 | 0 | 18 | 2 | 46 | 3 |
| 24 | Joe Allen | WAL | 14/03/1990 | 22 | 5 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 |
| 31 | Raheem Sterling | ENG | 08/12/1994 | 18 | 7 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 |
| 33 | Jonjo Shelvey | ENG | 27/02/1992 | 20 | 7 | 4 | 11 | 4 | 14 | 4 |
| 40 | Krisztián Adorján | HUN | 19/01/1993 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Marc Pelosi | USA | 17/06/1994 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Jordon Ibe | ENG | 08/12/1995 | 17 | - | - | - | - | - | - |
Forwards | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 7 | Luis Suárez | URU | 24/01/1987 | 26 | 6 | 3 | 25 | 9 | 42 | 21 |
| 11 | Oussama Assaidi | MAR | 15/08/1988 | 24 | 6 | 0 | 12 | 1 | 13 | 1 |
| 12 | Daniel Pacheco | ESP | 05/01/1991 | 22 | 2 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 |
| 29 | Fabio Borini | ITA | 29/03/1991 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 |
| 30 | Suso | ESP | 19/11/1993 | 19 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 36 | Samed Yesil | GER | 25/05/1994 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Adam Morgan | ENG | 21/04/1994 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Coach | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| - | Brendan Rodgers | NIR | 26/01/1973 | 40 | 7 | - | 7 | - | 11 | - |
| P | Pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 10 | |
| 2 | 6 | 10 | |
| 3 | 6 | 10 | |
| 4 | 6 | 4 |
Legend:
| Player | Goals | P |
|---|---|---|
| 4 | 7 | |
| 3 | 6 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 4 |
| Recent campaigns | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Season | Stage | P | W | D | L |
| 2010/11 | Round of 16 | 14 | 7 | 6 | 1 |
| 2009/10 | Semi-finals | 8 | 5 | 0 | 3 |
| 2003/04 | Fourth Round | 8 | 4 | 3 | 1 |
| 2002/03 | Quarter-finals | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 2000/01 | Winner | 13 | 8 | 4 | 1 |
| Full UEFA competition record | ||||
|---|---|---|---|---|
| Competition | P | W | D | L |
| UEFA Champions League | 175 | 99 | 39 | 37 |
| UEFA Cup Winners' Cup | 29 | 16 | 5 | 8 |
| EUSA Cup | 2 | 0 | 0 | 2 |
| UEFA Super Cup | 7 | 4 | 1 | 2 |
| UEFA Europa League | 107 | 59 | 27 | 21 |