

Goalkeepers | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 1 | Sergei Ryzhikov | RUS | 19/09/1980 | 32 | 11 | 0 | 23 | 0 | 39 | 0 |
| 24 | Giedrius Arlauskis | LTU | 01/12/1987 | 25 | 1 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 |
| 88 | Alireza Haghighi | IRN | 02/05/1988 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 2 | Oleg Kuzmin | RUS | 09/05/1981 | 31 | 11 | 0 | 17 | 0 | 27 | 1 |
| 3 | Cristian Ansaldi | ARG | 20/09/1986 | 26 | 9 | 0 | 20 | 1 | 32 | 1 |
| 4 | César Navas | ESP | 14/02/1980 | 33 | 8 | 0 | 25 | 0 | 38 | 0 |
| 19 | Vitali Kaleshin | RUS | 03/10/1980 | 32 | 8 | 0 | 15 | 0 | 31 | 0 |
| 25 | Iván Marcano | ESP | 23/06/1987 | 25 | 10 | 1 | 29 | 2 | 36 | 2 |
| 27 | Salvatore Bocchetti | ITA | 30/11/1986 | 26 | 4 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 |
| 76 | Roman Sharonov | RUS | 08/09/1976 | 36 | 7 | 0 | 14 | 0 | 25 | 0 |
Midfielders | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 6 | Pablo Orbaiz | ESP | 06/02/1979 | 34 | 12 | 1 | 28 | 1 | 34 | 1 |
| 8 | Aleksandr Ryazantsev | RUS | 05/09/1986 | 26 | 4 | 2 | 14 | 2 | 30 | 4 |
| 10 | Alan Kasaev | RUS | 08/04/1986 | 27 | 10 | 1 | 22 | 2 | 34 | 3 |
| 11 | Carlos Eduardo | BRA | 18/07/1987 | 25 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 15 | Sergei Kislyak | BLR | 06/08/1987 | 25 | 3 | 0 | 4 | 0 | 24 | 2 |
| 20 | Aleksei Eremenko | FIN | 24/03/1983 | 30 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 23 | Roman Eremenko | FIN | 19/03/1987 | 26 | 10 | 0 | 29 | 1 | 49 | 2 |
| 29 | Iskandar Dzhalilov | RUS | 01/06/1992 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Parvizchon Umarboev | TJK | 01/11/1994 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Gökhan Töre | TUR | 20/01/1992 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 61 | Gökdeniz Karadeniz | TUR | 11/01/1980 | 33 | 12 | 4 | 32 | 8 | 58 | 10 |
| 66 | Bebras Natcho | ISR | 18/02/1988 | 25 | 11 | 2 | 36 | 6 | 56 | 10 |
| 90 | Yann M'Vila | FRA | 29/06/1990 | 22 | - | - | 3 | 0 | 7 | 1 |
Forwards | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| 9 | Sergei Davydov | RUS | 22/07/1985 | 27 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | Merabi Uridiya | GEO | 07/04/1993 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Vladimir Dyadyun | RUS | 12/07/1988 | 24 | 8 | 2 | 16 | 3 | 20 | 5 |
| 89 | Igor Portnyagin | RUS | 07/01/1989 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | José Rondón | VEN | 16/09/1989 | 23 | 12 | 5 | 12 | 5 | 12 | 5 |
Coach | ||||||||||
| Current season | All-time | UEFA3 | ||||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
| - | Kurban Berdyev | RUS | 25/08/1952 | 60 | 11 | - | 27 | - | 51 | - |
| P | Pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 14 | |
| 2 | 6 | 11 | |
| 3 | 6 | 3 | |
| 4 | 6 | 3 |
Legend:
| Player | Goals | P |
|---|---|---|
| 5 | 12 | |
| 4 | 12 | |
| 2 | 4 | |
| 2 | 8 | |
| 2 | 11 |
| Recent campaigns | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Season | Stage | P | W | D | L |
| 2011/12 | Round of 32 | 8 | 3 | 2 | 3 |
| 2010/11 | Round of 32 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2009/10 | Round of 16 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 2006/07 | First round | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 2004/05 | Second qualifying round | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Full UEFA competition record | ||||
|---|---|---|---|---|
| Competition | P | W | D | L |
| UEFA Champions League | 16 | 4 | 7 | 5 |
| UEFA Europa League | 32 | 14 | 8 | 10 |
| UEFA Intertoto Cup | 4 | 2 | 1 | 1 |