Goalkeepers |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 1 | | POR | 12/12/1986 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 |
| 32 | | ROU | 08/10/1984 | 28 | - | - | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 44 | | ROU | 03/03/1981 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 61 | | ROU | 13/06/1994 | 18 | - | - | - | - | - | - |
Defenders |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 3 | | POR | 07/01/1990 | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 |
| 8 | | ROU | 07/06/1987 | 25 | 2 | 0 | 8 | 0 | 23 | 0 |
| 12 | | ROU | 01/01/1981 | 32 | 1 | 0 | 24 | 0 | 46 | 1 |
| 13 | | ITA | 27/08/1983 | 29 | 2 | 0 | 4 | 1 | 11 | 1 |
| 20 | | POR | 21/12/1981 | 31 | 2 | 0 | 7 | 0 | 33 | 2 |
| 24 | | ROU | 06/07/1982 | 30 | 2 | 0 | 26 | 1 | 60 | 3 |
| 45 | | POR | 10/11/1986 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 |
Midfielders |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 6 | | ROU | 13/02/1982 | 31 | 2 | 0 | 6 | 0 | 26 | 1 |
| 10 | | POR | 23/09/1984 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 22 | | ROU | 21/08/1988 | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 23 | | FRA | 22/06/1984 | 28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 26 | | POR | 02/01/1987 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | POR | 02/07/1988 | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 |
| 62 | | ROU | 01/04/1995 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forwards |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 9 | | GRE | 08/06/1983 | 29 | 1 | 0 | 12 | 3 | 34 | 7 |
| 14 | | FRA | 25/03/1985 | 27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | | ROU | 02/11/1992 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | | CRO | 11/06/1979 | 33 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | 7 |
Coach |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| - | | POR | 19/02/1968 | 45 | 1 | - | 9 | - | 23 | - |
- : Player list B
- 2 All-time:
- 3 UEFA:
Last updated: 21/02/2013 21:14 CET