Goalkeepers |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 1 | | AUT | 29/06/1994 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | | CZE | 17/12/1985 | 26 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 27 | | CZE | 19/08/1980 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 |
Defenders |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 2 | | CZE | 01/11/1976 | 35 | 3 | 0 | 3 | 0 | 33 | 1 |
| 4 | | CZE | 14/09/1978 | 34 | 2 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 |
| 6 | | CZE | 20/03/1981 | 31 | 2 | 0 | 6 | 0 | 38 | 0 |
| 13 | | CZE | 02/01/1990 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | | CZE | 05/06/1990 | 22 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 25 | | CZE | 21/02/1986 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 26 | | CZE | 30/04/1988 | 24 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 28 | | CZE | 01/02/1993 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielders |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 7 | | CZE | 17/04/1985 | 27 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | | CZE | 26/01/1987 | 25 | 4 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 |
| 11 | | CZE | 26/03/1987 | 25 | 4 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 15 | | CZE | 20/03/1985 | 27 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 17 | | BIH | 14/07/1990 | 22 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 20 | | CZE | 17/12/1985 | 26 | 3 | 0 | 5 | 0 | 17 | 1 |
| 23 | | SVK | 13/01/1986 | 26 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 24 | | CRO | 27/11/1989 | 22 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 29 | | CZE | 21/01/1993 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | | CZE | 23/08/1992 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 32 | | CZE | 26/07/1992 | 20 | - | - | - | - | - | - |
Forwards |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| 8 | | CZE | 10/05/1985 | 27 | 1 | 0 | 6 | 0 | 16 | 1 |
| 10 | | CZE | 11/10/1975 | 37 | 0 | 0 | 4 | 1 | 28 | 11 |
| 14 | | CZE | 11/01/1991 | 21 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 18 | | CZE | 17/01/1983 | 29 | 4 | 3 | 10 | 3 | 19 | 4 |
| 19 | | CZE | 12/10/1990 | 21 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 22 | | CZE | 14/08/1990 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach |
| Current season | All-time | UEFA3 |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS | P | GS |
|---|
| - | Miroslav Koubek | CZE | 01/09/1951 | 61 | 4 | - | 10 | - | 10 | - |
- : Player list B
- 1 All-time:
- 3 UEFA:
Last updated: 11/10/2012 14:33 CET