HaMoshava - Petah Tikva 19/07/2012 - 20:00CET (21:00 local time)
Second qualifying round, First leg
|
| 1-2 |
| |
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
| Player Name | GS | AS | FC | FS | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luigi Cennamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Touvarno Pinas | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Leonard Krupnik | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Ahmad Sabaa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Idan Shriki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Omer Peretz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Omer Tchalisher | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Arnon Tamir | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Dariusz Pietrasiak | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Itay Manzur | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ori Shitrit | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Gay Salem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Amit Shomuvich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ido Levi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ben Binyamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mohamad Akel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Yossi Shivhon | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Hasan Sarhan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Player Name | GS | AS | FC | FS | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Hilander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Joni Nissinen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tero Taipale | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Pyry Kärkkäinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Antti Hynynen | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Markus Joenmäki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ats Purje | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Aleksi Paananen | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Miikka Ilo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Etchu Tabe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Paul Obiefule | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Joonas Pöntinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Chris James | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Vjatšeslav Zahovaiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sander Puri | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Atte Hoivala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ilja Venäläinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jan Berg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legend:
M. Netanya | KuPS | ||
| 1 | Cennamo (GK) | 1 | Hilander (GK) |
| 3 | Pinas | 2 | Nissinen |
| 5 | Krupnik | 4 | Taipale |
| 9 | Sabaa (C) | 6 | Kärkkäinen (C) |
| 11 | Shriki | 7 | Hynynen |
| 15 | Peretz | 9 | Joenmäki |
| 19 | Tchalisher | 11 | Purje |
| 23 | Tamir | 13 | Paananen |
| 24 | Pietrasiak | 20 | Ilo |
| 25 | Manzur | 23 | Tabe |
| 26 | Shitrit | 25 | Obiefule |
Substitutes | |||
| 22 | Salem (GK) | 16 | Pöntinen (GK) |
| 2 | Shomuvich | 10 | C. James |
| 6 | Levi | 14 | Zahovaiko |
| 14 | Binyamin | 22 | S. Puri |
| 16 | Akel | 24 | Hoivala |
| 18 | Shivhon | 27 | Venäläinen |
| 28 | Sarhan | 28 | Berg |
Coaches | |||
| Tal Banin (ISR) | Esa Pekonen (FIN) | ||
Referee | |||
| Sergei Karasev (RUS) | |||