Itztadion Bloomfield - Tel Aviv 25/10/2012 - 21:05CET (21:05 local time)
|
| 1-2 | |
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
| Player Name | GS | AS | FC | FS | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Édel Apoula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hanan Maman | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Eliran Danin | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Walid Badier | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Tal Ben Haim | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 16 | Omer Damari | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 17 | Zeev Haimovich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Eric Djemba-Djemba | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Roei Gordana | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Iyad Khutaba | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| 99 | Toto Tamuz | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Boris Kleyman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mor Shushan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Elroy Cohen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Salim Toama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ygal Antebi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Bruno Coutinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | John Pantsil | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Player Name | GS | AS | FC | FS | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matúš Kozáčik | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | David Limberský | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Pavel Horváth | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Michal Ďuriš | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Radim Řezník | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| 15 | František Ševinský | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Vladimír Darida | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 23 | Marek Bakoš | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Daniel Kolář | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | František Rajtoral | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Marián Čišovský | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Petr Bolek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lukáš Hejda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Matěj Končal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Martin Zeman | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Jakub Hora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Martin Sladký | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | David Štípek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legend:
H. Tel-Aviv | Plzeň | ||
| 30 | Apoula (GK) | 1 | Kozáčik (GK) |
| 5 | Maman | 8 | Limberský |
| 7 | Danin | 10 | Horváth (C) |
| 10 | Badier (C) | 12 | Ďuriš |
| 12 | Ben Haim | 14 | Řezník |
| 16 | Damari | 15 | Ševinský |
| 17 | Haimovich | 16 | Darida |
| 19 | Djemba-Djemba | 23 | Bakoš |
| 21 | Gordana | 26 | Kolář |
| 29 | Khutaba | 27 | Rajtoral |
| 99 | Tamuz | 28 | Čišovský |
Substitutes | |||
| 1 | Kleyman (GK) | 13 | Bolek (GK) |
| 4 | Shushan | 2 | Hejda |
| 11 | Cohen | 6 | Končal |
| 15 | Toama | 7 | Zeman |
| 20 | Antebi | 17 | Hora |
| 32 | Bruno Coutinho | 25 | Sladký |
| 44 | Pantsil | 29 | Štípek |
Coaches | |||
| Josef Abuksis (ISR) | Pavel Vrba (CZE) | ||
Referee | |||
| Felix Zwayer (GER) | |||
| P | Pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | |
| 3 | 3 | 1 |
Legend: