

| Name | P | G |
|---|---|---|
| Mateusz Kuchta | 3 | 0 |
| Maksymilian Stryjek | 3 | 0 |
| Michał Lewandowski | 0 | 0 |
| Name | P | G |
|---|---|---|
| Mateusz Grzybek | 2 | 0 |
| Adrian Bielawski | 3 | 0 |
| Damian Garbacik | 2 | 0 |
| Arkadiusz Najemski | 6 | 0 |
| Karol Hallmann | 5 | 0 |
| Jan Bednarek | 2 | 0 |
| Mateusz Wieteska | 2 | 0 |
| Przemysław Szarek | 3 | 0 |
| Name | P | G |
|---|---|---|
| Paweł Bochniewicz | 5 | 0 |
| Daniel Barbus | 2 | 0 |
| Grzegorz Tomasiewicz | 6 | 1 |
| Damian Rasak | 1 | 0 |
| Robert Bartczak | 6 | 0 |
| Michał Gałecki | 6 | 1 |
| Paweł Stolarski | 5 | 3 |
| Błażej Chouwer | 3 | 0 |
| Dawid Kownacki | 2 | 0 |
| Name | P | G |
|---|---|---|
| Kamil Anczewski | 2 | 0 |
| Patryk Parol | 2 | 0 |
| Adam Buksa | 2 | 0 |
| Oskar Zawada | 2 | 1 |
| Krzysztof Szewczyk | 4 | 0 |
| Oktawian Skrzecz | 3 | 0 |
| P | Pts | |
|---|---|---|
| 3 | 7 | |
| 3 | 5 | |
| 3 | 2 | |
| 3 | 1 |
Legend:
| Player | Goals | P |
|---|---|---|
| Paweł Stolarski | 3 | 5 |
| Oskar Zawada | 1 | 2 |
| Michał Gałecki | 1 | 6 |
| Grzegorz Tomasiewicz | 1 | 6 |
| Recent campaigns | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Season | Stage | P | W | D | L |
| 2011/12 | Semi-finals | 10 | 6 | 2 | 2 |
| 2010/11 | Qualifying round | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 2009/10 | Elite round | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 2008/09 | Elite round | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 2007/08 | Qualifying round | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Full UEFA competition record | ||||
|---|---|---|---|---|
| Competition | P | W | D | L |
| UEFA European Under-17 Championship | 64 | 31 | 9 | 24 |
| UEFA European Under-16 Championship | 89 | 35 | 25 | 29 |