| P | Pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 |
Legend:
| Bosnia and Herzegovina | Latvia | |
|---|---|---|
| 1 | Goals scored | 0 |
| 10 | Attempts on target | 3 |
| 4 | Attempts off target | 4 |
| 8 | Corners | 0 |
| 15 | Fouls committed | 16 |
| 1 | Yellow cards | 2 |
| 0 | Red cards | 1 |
| Player Name | G | AS | FC | FS | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Darko Dejanović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Adis Omerbašić | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Josip Čorluka | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Josip Jozić | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jozo Ivanković | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Mijat Gačinović | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Ervin Jusufović | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Almir Džaferović | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Dino Čemalović | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Faris Handžić | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 17 | Mirko Marić | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 1 | Vedran Kjosevski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dušan Milosević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aldin Husović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Haris Ribić | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Semir Musić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Omar Pršeš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Senad Čorović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player Name | G | AS | FC | FS | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Toms Vīksna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jevgeņijs Bragins | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aleksandrs Maksimovs | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Andrejs Kiriļins | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 6 | Dāvis Akmeņkalns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Raivis Vītolnieks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jevgeņijs Kazačoks | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Sergejs Vorobjovs | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | Emīls Knapšis | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Aleksandrs Gusevs | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 15 | Kārlis Kņuts | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Romāns Maksimovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dmitrijs Klimaševičs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Edgars Omeļjaņenko | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Ņikita Bērenfelds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Juris Kormis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jānis Ikaunieks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jurijs Teretenko | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Legend: