


| No. | Name | P | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Schnitzler | 5 | 0 |
| 12 | Marvin Schwäbe | 0 | 0 |
| No. | Name | P | G |
|---|---|---|---|
| 2 | Pascal Itter | 5 | 0 |
| 3 | Jeremy Dudziak | 5 | 0 |
| 4 | Marian Sarr | 5 | 0 |
| 5 | Niklas Süle | 4 | 0 |
| 14 | Marc Oliver Kempf | 5 | 0 |
| 15 | Kevin Akpoguma | 3 | 0 |
| No. | Name | P | G |
|---|---|---|---|
| 6 | Nico Brandenburger | 5 | 0 |
| 8 | Leon Goretzka | 4 | 2 |
| 10 | Max Meyer | 5 | 3 |
| 11 | Max Dittgen | 5 | 1 |
| 16 | Niklas Stark | 1 | 0 |
| 20 | Marc Stendera | 4 | 1 |
| No. | Name | P | G |
|---|---|---|---|
| 7 | Julian Brandt | 5 | 0 |
| 9 | Said Benkarit | 4 | 0 |
| 19 | Timo Werner | 4 | 0 |
| 22 | Felix Lohkemper | 1 | 0 |
Legend:
| Player | Goals | P |
|---|---|---|
| 3 | 6 | |
| 3 | 6 | |
| 2 | 6 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 4 |
| Recent campaigns | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Season | Stage | P | W | D | L |
| 2010/11 | Final | 11 | 8 | 1 | 2 |
| 2009/10 | Elite round | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 2008/09 | Winner | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2007/08 | Elite round | 6 | 2 | 3 | 1 |
| 2006/07 | Fifth-place play-off | 10 | 8 | 1 | 1 |
| Full UEFA competition record | ||||
|---|---|---|---|---|
| Competition | P | W | D | L |
| UEFA European Under-17 Championship | 86 | 60 | 15 | 11 |
| UEFA European Under-16 Championship | 117 | 74 | 23 | 20 |