

Goalkeepers | ||||||||
| Current season | All-time | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | DoB | Age | P | G | P | G | |
| 1 | Runar Runarsson | 18/02/1995 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | Fannar Hafsteinsson | 30/06/1995 | 17 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
Defenders | ||||||||
| Current season | All-time | |||||||
| No. | Name | DoB | Age | P | G | P | G | |
| 2 | Adam Örn Arnarson | 27/08/1995 | 16 | 9 | 0 | 9 | 0 | |
| 3 | Ósvald Traustason | 22/10/1995 | 16 | 9 | 0 | 9 | 0 | |
| 5 | Hjörtur Hermannsson | 08/02/1995 | 17 | 9 | 1 | 15 | 2 | |
| 14 | Ingiberg Ólafur Jónsson | 03/03/1995 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 18 | Dadi Bergsson | 11/03/1995 | 17 | 9 | 2 | 9 | 2 | |
Midfielders | ||||||||
| Current season | All-time | |||||||
| No. | Name | DoB | Age | P | G | P | G | |
| 4 | Orri Sigurdur Ómarsson | 18/02/1995 | 17 | 9 | 0 | 15 | 0 | |
| 6 | Emil Ásmundsson | 08/01/1995 | 17 | 9 | 1 | 9 | 1 | |
| 7 | Aevar Jóhannesson | 31/01/1995 | 17 | 7 | 0 | 7 | 0 | |
| 8 | Oliver Sigurjónsson | 03/03/1995 | 17 | 8 | 1 | 14 | 4 | |
| 11 | Páll Thorsteinsson | 30/10/1995 | 16 | 9 | 2 | 9 | 2 | |
| 15 | Aron Heiddal | 30/01/1995 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | Sindri Björnsson | 29/03/1995 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Forwards | ||||||||
| Current season | All-time | |||||||
| No. | Name | DoB | Age | P | G | P | G | |
| 9 | Stefán Thór Pálsson | 31/05/1995 | 17 | 9 | 1 | 11 | 1 | |
| 10 | Kristján Flóki Finnbogason | 12/01/1995 | 17 | 9 | 2 | 9 | 2 | |
| 13 | Gunnlaugur Birgisson | 04/06/1995 | 17 | 9 | 2 | 9 | 2 | |
| 17 | Elías Már Ómarsson | 18/01/1995 | 17 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
Coach | ||||||||
| Current season | All-time | |||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | G | P | G |
| - | Gunnar Gudmundsson | ISL | 04/08/1969 | 42 | 9 | - | 18 | - |
Legend: