| P | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 |
Legend:
Czech Republic | Israel | ||||
| 1 | Vojtěch Vorel (GK) | 1 | Raz Rahamim (GK) | ||
| 2 | Aleš Matějů | 2 | Idan Cohen | ||
| 3 | Marek Šíša | 3 | Mor Mordechai Fahima | ||
| 4 | Jan Matěj | 4 | Neta Lavi | ||
| 5 | Martin Toml (C) | 5 | Dan Leon Glazer (C) | ||
| 6 | Adam Houser | 10 | Stav Ben Aharon | ||
| 7 | Lukáš Buchvaldek | 11 | Stav Nasikovski | ||
| 8 | Petr Rys | 14 | Ron Nasikovski | ||
| 9 | Petr Galuška | 15 | Eran Hannia Biton | ||
| 10 | Štefan Danis | 16 | Shon Zalman Weissman | ||
| 18 | Lukáš Sadílek | 17 | Guy Aviv | ||
Substitutes | |||||
| 16 | Josef Juraši (GK) | 18 | Sahar Hasson (GK) | ||
| 11 | Patrik Schick | 6 | Assel Sarsour | ||
| 12 | Marek Kodr | 7 | Yosef Raz Meir | ||
| 13 | Milan Procházka | 8 | Yoel Abuhatzera | ||
| 14 | Roman Macek | 9 | Ori Or Eiloz | ||
| 15 | Patrik Červeňák | 12 | Hasidim Or | ||
| 17 | Václav Černý | 13 | Amit Mizrachi | ||
Coach | |||||
| Aleš Čvančara (CZE) | Alon Hazan (ISR) | ||||
Referee | |||||
| Sebastian Coltescu (ROU) | |||||
Assistant referees | |||||
| Radu Ghinguleac (ROU), Markus Räber (SUI) | |||||
Fourth official | |||||
| Luca Gut (SUI) | |||||

