

Goalkeepers | ||||||||
| Current season | All-time | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | DoB | Age | P | GS | P | GS | |
Florian Escales | 03/02/1996 | 17 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||
Dorian Grange | 10/05/1996 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Defenders | ||||||||
| Current season | All-time | |||||||
| No. | Name | DoB | Age | P | GS | P | GS | |
Angelo Fulgini | 20/08/1996 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
Jalil Boulaiche | 17/03/1996 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Nicolas Senzemba | 25/03/1996 | 17 | 6 | 0 | 6 | 0 | ||
Sega Coulibaly | 09/06/1996 | 16 | 6 | 2 | 6 | 2 | ||
Abdou Diallo | 04/05/1996 | 17 | 6 | 0 | 6 | 0 | ||
Hervé Mombela | 18/02/1996 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Kenji Van Boto | 07/03/1996 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Yanis Si Mohammed | 31/05/1996 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Yoann Assoumin | 14/06/1996 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Midfielders | ||||||||
| Current season | All-time | |||||||
| No. | Name | DoB | Age | P | GS | P | GS | |
Jules Ntcham | 09/02/1996 | 17 | 6 | 0 | 6 | 0 | ||
Samed Kilic | 28/01/1996 | 17 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
Kingsley Coman | 13/06/1996 | 16 | 6 | 2 | 6 | 2 | ||
Roli Pereira De Sa | 10/12/1996 | 16 | 6 | 1 | 6 | 1 | ||
David Sambissa | 11/01/1996 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Lyes Houri | 19/01/1996 | 17 | 5 | 1 | 5 | 1 | ||
Alexis Blin | 16/09/1996 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Olivier Kemen | 20/07/1996 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
Forwards | ||||||||
| Current season | All-time | |||||||
| No. | Name | DoB | Age | P | GS | P | GS | |
Gnaly Cornet | 27/09/1996 | 16 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||
Moussa Dembele | 12/07/1996 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
Franck Honorat | 11/08/1996 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
Neal Maupay | 14/08/1996 | 16 | 6 | 2 | 6 | 2 | ||
Michel Araai | 29/04/1996 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Coach | ||||||||
| Current season | All-time | |||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS |
| - | Patrick Gonfalone | FRA | 02/11/1955 | 57 | 6 | - | 15 | - |
Legend: