

Goalkeepers | ||||||||
| Current season | All-time | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | DoB | Age | P | GS | P | GS | |
Andorinha | 02/02/1996 | 17 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
Joel Castro | 28/06/1996 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Defenders | ||||||||
| Current season | All-time | |||||||
| No. | Name | DoB | Age | P | GS | P | GS | |
Rui Silva | 05/06/1997 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bernardo Carlos | 12/02/1996 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
Diogo Verdasca | 26/10/1996 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
Bruno Wilson | 27/12/1996 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
João Lima | 23/06/1996 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
Hugo Meira | 13/03/1996 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Rúben Dias | 14/05/1997 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
Ricardo Carvalho | 06/03/1996 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Serrano | 19/07/1996 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
José Gomes | 20/07/1996 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
Midfielders | ||||||||
| Current season | All-time | |||||||
| No. | Name | DoB | Age | P | GS | P | GS | |
Tomás Mota | 25/03/1996 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Rúben Neves | 13/03/1997 | 16 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||
Sérgio Ribeiro | 18/01/1996 | 17 | 6 | 2 | 6 | 2 | ||
Clever | 03/02/1996 | 17 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
Rui Moreira | 31/05/1996 | 16 | 6 | 2 | 6 | 2 | ||
João Costa | 04/02/1996 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
Forwards | ||||||||
| Current season | All-time | |||||||
| No. | Name | DoB | Age | P | GS | P | GS | |
José Postiga | 03/05/1996 | 17 | 6 | 3 | 6 | 3 | ||
Ruben Macedo | 09/03/1996 | 17 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
Lisandro Semedo | 12/03/1996 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
Márcio Martins | 25/09/1996 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
Rafael Barbosa | 29/03/1996 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Luís Mata | 06/07/1997 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
Gonçalo Guedes | 29/11/1996 | 16 | 6 | 1 | 6 | 1 | ||
Diogo David | 16/06/1996 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Renato Sanches | 18/08/1997 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
Coach | ||||||||
| Current season | All-time | |||||||
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS |
| - | Filipe Ramos | POR | 21/04/1970 | 43 | 6 | - | 6 | - |
Legend: