| P | Pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | |
| 2 | 1 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 |
Legend:
| 1 | Germany | San Marino | ||||
| 2 | Lithuania | Sweden | ||||
| 5 | Estonia | Switzerland | ||||
| 6 | Moldova | Portugal | ||||
| 10 | Luxembourg | Austria | ||||
| 5 | Georgia | Spain | ||||
| 2 | Malta | Slovenia | ||||
| 8 | Iceland | Belgium | ||||
| 10 | Bulgaria | Netherlands | ||||
| 7 | Republic of Ireland | Hungary | ||||
| 8 | England | Azerbaijan |
Liechtenstein | Turkey | ||||||||
| 1 |
| 1 |
| ||||||
| 2 |
| 2 |
| ||||||
| 3 |
| 3 |
| ||||||
| 4 |
| 5 |
| ||||||
| 5 |
| 6 |
| ||||||
| 6 |
| 7 |
| ||||||
| 7 |
| 8 |
| ||||||
| 8 |
| 9 |
| ||||||
| 9 |
| 10 |
| ||||||
| 10 |
| 17 |
| ||||||
| 11 |
| 18 |
| ||||||
Substitutes | |||||||||
| 12 |
| 12 |
| ||||||
| 13 |
| 4 |
| ||||||
| 14 |
| 11 |
| ||||||
| 15 |
| 13 |
| ||||||
| 16 |
| 14 |
| ||||||
| 17 |
| 15 |
| ||||||
| 18 |
| 16 |
| ||||||
Coach | |||||||||
| René Pauritsch (AUT) | Raşit Çetiner (TUR) | ||||||||
Referee | |||||||||
| Nerijus Dunauskas (LTU) | |||||||||
Assistant referees | |||||||||
| Arturas Pipiras (LTU), Arturas Andriuskevičius (LTU) | |||||||||
Fourth official | |||||||||
| Sergejus Slyva (LTU) | |||||||||

