| P | Pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 |
Legend:
| Winner Group B | 17:30 | Runner-up Group A | ||
| Winner Group A | 20:30 | Runner-up Group B |
| Slovakia | Latvia | |
|---|---|---|
| 2 | Goals scored | 0 |
| 7 | Goal attempts | 4 |
| 5 | Attempts off target | 1 |
| 6 | Corners | 2 |
| 21 | Fouls committed | 18 |
| 3 | Yellow cards | 3 |
| 0 | Red cards | 1 |
| Player Name | GS | AS | FC | FS | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matej Rakovan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lukáš Pauschek | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Róbert Pillár | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Filip Kiss | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Ján Greguš | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Matúš Mikuš | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 10 | Róbert Mak | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Milan Lalkovič | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 13 | Juraj Vavrík | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | Kristián Kolčák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Matúš Čonka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Michal Šulla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Arnold Šimonek | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Tomáš Košút | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lukáš Štetina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ákos Szarka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kamil Karaš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Róbert Valenta | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Player Name | GS | AS | FC | FS | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artūrs Vaičulis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Vitālijs Maksimenko | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Antons Kurakins | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Kirils Ševeļovs | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Artūrs Zjuzins | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Alans Siņeļņikovs | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 10 | Deniss Rakeļs | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Eduards Višņakovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Konstantīns Budilovs | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 16 | Vitālijs Jagodinskis | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 17 | Armands Pētersons | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Elvis Putniņš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Andrejs Siņicins | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Artjoms Lonščakovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Artūrs Karašausks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Visvaldis Ignatāns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aleksandrs Baturinskis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Valerijs Čistjakovs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legend: