6 | Albania | ![]() | ![]() | Russia | ![]() | |
7 | Turkey | ![]() | ![]() | Italy | ![]() | |
2 | Slovenia | ![]() | ![]() | Lithuania | ![]() | |
10 | Austria | ![]() | ![]() | Bulgaria | ![]() | |
5 | Switzerland | ![]() | ![]() | Georgia | ![]() | |
8 | Norway | ![]() | ![]() | Belgium | ![]() | |
8 | England | ![]() | ![]() | Iceland | ![]() | |
9 | France | ![]() | ![]() | Romania | ![]() | |
5 | Spain | ![]() | ![]() | Estonia | ![]() | |
6 | Portugal | ![]() | ![]() | Moldova | ![]() |
3 | Montenegro | ![]() | ![]() | Andorra | ![]() | |
4 | FYR Macedonia | ![]() | ![]() | Faroe Islands | ![]() | |
3 | Armenia | ![]() | ![]() | Czech Republic | ![]() | |
2 | Ukraine | ![]() | ![]() | Finland | ![]() | |
1 | Greece | ![]() | ![]() | Germany | ![]() | |
1 | San Marino | ![]() | ![]() | Belarus | ![]() |
![]() Netherlands | ![]() Scotland | ||||||||
1 |
| 1 |
| ![]() | |||||
2 |
| 2 |
| ||||||
3 |
| 3 |
| ||||||
4 |
| 4 |
| ||||||
5 |
| ![]() | 5 |
| |||||
6 |
| 6 |
| ||||||
7 |
| 7 |
| ![]() | |||||
8 |
| ![]() | 8 |
| ![]() | ||||
9 |
| 9 |
| ![]() | |||||
10 |
| ![]() | 10 |
| ![]() ![]() | ||||
11 |
| ![]() | 11 |
| ![]() | ||||
Substitutes | |||||||||
16 |
| 12 |
| ||||||
12 |
| 13 |
| ||||||
13 |
| ![]() | 14 |
| |||||
14 |
| 15 |
| ![]() | |||||
15 |
| ![]() | 16 |
| ![]() | ||||
18 |
| ![]() | 17 |
| |||||
18 |
| ![]() | |||||||
Coach | |||||||||
Cor Pot (NED) | Billy Stark (SCO) | ||||||||
Referee | |||||||||
Vladimir Kazmenko (RUS) | |||||||||
Assistant referees | |||||||||
Ilya Baryshnikov (RUS), Vitali Drozdov (RUS) | |||||||||
Fourth official | |||||||||
Aleksei Eskov (RUS) |