Goalkeepers |
| Current season | All-time |
|---|
| No. | Name | | DoB | Age | P | GS | P | GS |
|---|
| | | 09/09/1990 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10/08/1990 | 22 | 8 | 0 | 9 | 0 |
| | | 24/04/1991 | 21 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Defenders |
| Current season | All-time |
|---|
| No. | Name | | DoB | Age | P | GS | P | GS |
|---|
| | | 05/07/1991 | 21 | - | - | - | - |
| | | 17/08/1990 | 22 | - | - | - | - |
| | | 14/10/1992 | 20 | - | - | - | - |
| | | 01/10/1991 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 18/06/1991 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | | 18/08/1991 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | 04/10/1990 | 22 | 9 | 1 | 9 | 1 |
| | | 19/10/1990 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10/11/1992 | 19 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| | | 08/02/1991 | 21 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| | | 14/10/1992 | 20 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| | | 01/03/1990 | 22 | 5 | 1 | 8 | 2 |
| | | 07/09/1991 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | | 14/02/1993 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | | 14/05/1990 | 22 | 9 | 0 | 15 | 0 |
| | | 11/07/1993 | 19 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| | | 18/09/1992 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Midfielders |
| Current season | All-time |
|---|
| No. | Name | | DoB | Age | P | GS | P | GS |
|---|
| | | 12/06/1993 | 19 | - | - | - | - |
| | | 23/11/1992 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 05/01/1990 | 22 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| | | 10/04/1990 | 22 | 10 | 0 | 12 | 0 |
| | | 19/09/1991 | 21 | 5 | 1 | 7 | 1 |
| | | 22/09/1992 | 20 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| | | 09/07/1992 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | | 07/07/1993 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 15/04/1993 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | | 03/08/1990 | 22 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| | | 11/01/1993 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | 24/07/1991 | 21 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Forwards |
| Current season | All-time |
|---|
| No. | Name | | DoB | Age | P | GS | P | GS |
|---|
| | | 22/03/1990 | 22 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| | | 11/09/1992 | 20 | - | - | - | - |
| | | 16/04/1991 | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| | | 24/01/1992 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | 16/04/1990 | 22 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| | | 01/06/1991 | 21 | 6 | 4 | 6 | 4 |
| | | 13/06/1991 | 21 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| | | 03/08/1990 | 22 | 8 | 1 | 11 | 3 |
| | | 13/01/1993 | 19 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| | | 15/07/1992 | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| | | 08/04/1991 | 21 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| | | 26/04/1990 | 22 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| | | 12/08/1994 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Coach |
| Current season | All-time |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS |
|---|
| - | Savvas Paraskevas | CYP | 18/02/1966 | 46 | 10 | - | 17 | - |
- All-time/Tournament: This contains appearances and goals from the group stage onwards.
- All-time/UEFA: This contains appearances and goals in all UEFA club competition, qualifying matches included
Last updated: 16/10/2012 12:35 CET
Standings
Legend:
- P: Played
- Pts: Points
Record in this competition