Goalkeepers |
| Current season | All-time |
|---|
| No. | Name | | DoB | Age | P | GS | P | GS |
|---|
| | | 09/01/1992 | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| | | 21/03/1993 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | | 08/04/1992 | 20 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| | | 20/10/1990 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 26/12/1990 | 21 | - | - | - | - |
| | | 10/01/1993 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders |
| Current season | All-time |
|---|
| No. | Name | | DoB | Age | P | GS | P | GS |
|---|
| | | 23/01/1993 | 19 | - | - | - | - |
| | | 18/12/1993 | 18 | - | - | - | - |
| | | 21/04/1991 | 21 | - | - | - | - |
| | | 14/01/1992 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 03/08/1992 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10/02/1992 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | | 21/02/1991 | 21 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| | | 28/07/1991 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 08/04/1990 | 22 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| | | 08/02/1992 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | 15/06/1991 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | 13/07/1994 | 18 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| | | 18/04/1991 | 21 | 7 | 1 | 7 | 1 |
| | | 28/06/1990 | 22 | 8 | 1 | 8 | 1 |
Midfielders |
| Current season | All-time |
|---|
| No. | Name | | DoB | Age | P | GS | P | GS |
|---|
| | | 18/06/1991 | 21 | 6 | 0 | 9 | 0 |
| | | 08/06/1991 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | 12/07/1990 | 22 | 7 | 0 | 14 | 1 |
| | | 14/03/1993 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | 22/05/1990 | 22 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| | | 11/02/1991 | 21 | 7 | 1 | 7 | 1 |
| | | 27/06/1990 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | 06/05/1992 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | | 12/03/1990 | 22 | 7 | 1 | 12 | 1 |
| | | 14/06/1991 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12/03/1993 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | 14/03/1990 | 22 | - | - | - | - |
| | | 09/04/1992 | 20 | - | - | - | - |
| | | 08/12/1993 | 18 | - | - | - | - |
| | | 04/03/1992 | 20 | - | - | - | - |
| | | 25/01/1993 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | | 09/12/1990 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | 15/02/1990 | 22 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| | | 16/10/1990 | 22 | 6 | 1 | 6 | 1 |
| | | 21/05/1991 | 21 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| | | 19/09/1990 | 22 | 7 | 0 | 7 | 0 |
Forwards |
| Current season | All-time |
|---|
| No. | Name | | DoB | Age | P | GS | P | GS |
|---|
| | | 17/04/1993 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | | 13/09/1994 | 18 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| | | 30/03/1993 | 19 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| | | 20/05/1992 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10/01/1990 | 22 | - | - | - | - |
| | | 15/12/1990 | 21 | - | - | - | - |
| | | 03/08/1992 | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| | | 29/03/1990 | 22 | 1 | 0 | 12 | 3 |
| | | 14/09/1991 | 21 | 10 | 3 | 10 | 3 |
| | | 16/08/1991 | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 |
Coach |
| Current season | All-time |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS |
|---|
| - | Mika Laurikainen | FIN | 28/04/1963 | 49 | 10 | - | 10 | - |
- All-time/Tournament: This contains appearances and goals from the group stage onwards.
- All-time/UEFA: This contains appearances and goals in all UEFA club competition, qualifying matches included
Last updated: 16/10/2012 12:35 CET
Standings
Legend:
- P: Played
- Pts: Points
Record in this competition
| Recent campaigns |
|---|
| Season | Stage | P | W | D | L |
|---|
| 2009/11 | Qualifying round | 8 | 3 | 1 | 4 |
| 2007/09 | Final tournament - Group stage | 13 | 7 | 1 | 5 |
| 2006/07 | Qualifying round | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2004/06 | Qualifying round | 10 | 2 | 1 | 7 |
| 2002/04 | Qualifying round | 8 | 3 | 2 | 3 |