Goalkeepers |
| Current season | All-time |
|---|
| No. | Name | | DoB | Age | P | GS | P | GS |
|---|
| | | 18/09/1991 | 21 | 6 | 0 | 7 | 0 |
| | | 26/05/1990 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 24/04/1992 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | | 18/03/1994 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | 12/12/1992 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Defenders |
| Current season | All-time |
|---|
| No. | Name | | DoB | Age | P | GS | P | GS |
|---|
| | | 22/10/1993 | 18 | - | - | - | - |
| | | 30/04/1992 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | | 10/02/1991 | 21 | - | - | - | - |
| | | 02/12/1993 | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| | | 29/04/1993 | 19 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| | | 01/06/1993 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | | 27/04/1991 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | | 02/04/1991 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | | 01/01/1990 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 14/06/1990 | 22 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| | | 27/02/1992 | 20 | 10 | 3 | 10 | 3 |
| | | 21/02/1990 | 22 | 5 | 0 | 8 | 0 |
| | | 14/06/1991 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | 07/11/1991 | 20 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Midfielders |
| Current season | All-time |
|---|
| No. | Name | | DoB | Age | P | GS | P | GS |
|---|
| | | 16/10/1992 | 20 | 5 | 2 | 8 | 2 |
| | | 04/04/1990 | 22 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| | | 21/02/1994 | 18 | 6 | 2 | 6 | 2 |
| | | 19/09/1990 | 22 | 5 | 0 | 9 | 0 |
| | | 25/09/1991 | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| | | 06/09/1991 | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| | | 12/04/1992 | 20 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| | | 21/02/1991 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | | 05/06/1991 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | 02/11/1993 | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| | | 21/12/1990 | 21 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| | | 30/07/1991 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | 29/04/1991 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | 15/05/1991 | 21 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| | | 31/08/1991 | 21 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| | | 03/05/1990 | 22 | - | - | - | - |
| | | 08/02/1991 | 21 | 4 | 0 | 8 | 0 |
| | | 12/02/1993 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | | 06/09/1993 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | | 13/10/1993 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 16/08/1990 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 27/04/1993 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | 26/10/1993 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | | 19/11/1993 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Forwards |
| Current season | All-time |
|---|
| No. | Name | | DoB | Age | P | GS | P | GS |
|---|
| | | 05/03/1993 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | | 21/09/1990 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 28/06/1993 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | 04/01/1990 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | 24/02/1992 | 20 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| | | 08/01/1992 | 20 | 8 | 2 | 8 | 2 |
| | | 12/10/1991 | 21 | 6 | 1 | 6 | 1 |
| | | 18/01/1990 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 25/01/1990 | 22 | 7 | 0 | 7 | 0 |
Coach |
| Current season | All-time |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS |
|---|
| - | Kostas Tsanas | GRE | 22/08/1967 | 45 | 2 | - | 2 | - |
- All-time/Tournament: This contains appearances and goals from the group stage onwards.
- All-time/UEFA: This contains appearances and goals in all UEFA club competition, qualifying matches included
Last updated: 16/10/2012 12:35 CET
Standings
Legend:
- P: Played
- Pts: Points
Record in this competition
| Recent campaigns |
|---|
| Season | Stage | P | W | D | L |
|---|
| 2009/11 | Play-off for Final Tournament | 10 | 6 | 1 | 3 |
| 2007/09 | Qualifying round | 10 | 5 | 3 | 2 |
| 2006/07 | Qualifying round | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2004/06 | Qualifying round | 12 | 6 | 2 | 4 |
| 2002/04 | Qualifying round | 8 | 3 | 3 | 2 |