Goalkeepers |
| Current season | All-time |
|---|
| No. | Name | | DoB | Age | P | GS | P | GS |
|---|
| | | 14/01/1992 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | | 09/08/1991 | 21 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| | | 04/04/1991 | 21 | - | - | - | - |
Defenders |
| Current season | All-time |
|---|
| No. | Name | | DoB | Age | P | GS | P | GS |
|---|
| | | 17/01/1993 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | 27/04/1990 | 22 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| | | 31/01/1991 | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| | | 09/07/1990 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | 18/08/1990 | 22 | - | - | 0 | 0 |
| | | 20/10/1992 | 19 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| | | 16/01/1992 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | 10/10/1991 | 21 | 8 | 1 | 8 | 1 |
| | | 16/12/1991 | 20 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| | | 01/01/1992 | 20 | 6 | 1 | 8 | 1 |
| | | 26/01/1991 | 21 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| | | 13/01/1991 | 21 | 5 | 0 | 8 | 0 |
Midfielders |
| Current season | All-time |
|---|
| No. | Name | | DoB | Age | P | GS | P | GS |
|---|
| | | 07/01/1991 | 21 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| | | 11/04/1991 | 21 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| | | 01/10/1991 | 21 | 3 | 0 | 9 | 0 |
| | | 31/01/1992 | 20 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| | | 02/02/1991 | 21 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| | | 26/08/1991 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 13/05/1991 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | 08/09/1991 | 21 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| | | 17/09/1991 | 21 | - | - | - | - |
| | | 03/02/1991 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 04/04/1993 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | 11/10/1993 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | 12/09/1991 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10/07/1990 | 22 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| | | 17/07/1991 | 21 | 6 | 0 | 8 | 0 |
| | | 12/11/1990 | 21 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| | | 16/11/1993 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | | 01/05/1991 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forwards |
| Current season | All-time |
|---|
| No. | Name | | DoB | Age | P | GS | P | GS |
|---|
| | | 13/05/1991 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | | 15/01/1990 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | | 14/02/1991 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | 06/11/1990 | 21 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| | | 14/01/1992 | 20 | 7 | 4 | 9 | 4 |
| | | 17/09/1990 | 22 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| | | 02/01/1990 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | | 18/09/1993 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 18/02/1993 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 01/12/1990 | 21 | 5 | 3 | 10 | 3 |
Coach |
| Current season | All-time |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS |
|---|
| - | Noel King | IRL | 13/09/1956 | 56 | 8 | - | 9 | - |
- All-time/Tournament: This contains appearances and goals from the group stage onwards.
- All-time/UEFA: This contains appearances and goals in all UEFA club competition, qualifying matches included
Last updated: 16/10/2012 12:35 CET
Standings
Legend:
- P: Played
- Pts: Points
Record in this competition