Goalkeepers |
| Current season | All-time |
|---|
| No. | Name | | DoB | Age | P | GS | P | GS |
|---|
| | | 06/01/1991 | 21 | 9 | 0 | 10 | 0 |
| | | 06/06/1990 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 01/10/1990 | 22 | - | - | - | - |
| | | 10/03/1991 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Defenders |
| Current season | All-time |
|---|
| No. | Name | | DoB | Age | P | GS | P | GS |
|---|
| | | 14/03/1991 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 13/11/1991 | 20 | 3 | 0 | 10 | 0 |
| | | 09/03/1990 | 22 | 7 | 0 | 11 | 0 |
| | | 05/02/1992 | 20 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| | | 17/01/1990 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 09/02/1993 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | 08/07/1991 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | 04/05/1990 | 22 | 9 | 1 | 11 | 1 |
| | | 22/09/1990 | 22 | - | - | - | - |
| | | 05/08/1990 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | 10/07/1991 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | 29/08/1990 | 22 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| | | 11/01/1991 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | 08/02/1992 | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| | | 13/06/1991 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Midfielders |
| Current season | All-time |
|---|
| No. | Name | | DoB | Age | P | GS | P | GS |
|---|
| | | 11/08/1990 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | | 02/09/1991 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 20/07/1993 | 19 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| | | 05/06/1990 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 27/06/1991 | 21 | 6 | 1 | 6 | 1 |
| | | 24/06/1990 | 22 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| | | 21/06/1991 | 21 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| | | 01/12/1992 | 19 | 9 | 3 | 9 | 3 |
| | | 21/08/1991 | 21 | 6 | 1 | 6 | 1 |
| | | 04/02/1992 | 20 | - | - | - | - |
| | | 26/06/1990 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | | 05/01/1990 | 22 | 7 | 3 | 15 | 3 |
| | | 19/12/1991 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forwards |
| Current season | All-time |
|---|
| No. | Name | | DoB | Age | P | GS | P | GS |
|---|
| | | 27/05/1990 | 22 | 3 | 1 | 5 | 1 |
| | | 19/05/1992 | 20 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| | | 27/09/1992 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | | 13/09/1990 | 22 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| | | 27/08/1990 | 22 | 2 | 1 | 8 | 2 |
| | | 15/11/1992 | 19 | - | - | - | - |
| | | 03/01/1991 | 21 | 6 | 0 | 8 | 0 |
| | | 01/11/1991 | 20 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| | | 05/04/1990 | 22 | 7 | 8 | 7 | 8 |
| | | 11/11/1990 | 21 | 5 | 3 | 13 | 4 |
| | | 07/08/1992 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | | 19/01/1991 | 21 | - | - | - | - |
| | | 04/06/1991 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 20/06/1991 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Coach |
| Current season | All-time |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS |
|---|
| - | Cor Pot | NED | 08/06/1951 | 61 | 10 | - | 23 | - |
- All-time/Tournament: This contains appearances and goals from the group stage onwards.
- All-time/UEFA: This contains appearances and goals in all UEFA club competition, qualifying matches included
Last updated: 16/10/2012 12:35 CET
Standings
Legend:
- P: Played
- Pts: Points
Record in this competition