

Goalkeepers | |||||||
| Current season | All-time | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | DoB | Age | P | GS | P | GS |
| 1 | David de Gea | 07/11/1990 | 22 | 4 | 0 | 9 | 0 |
| 13 | Diego Mariño | 09/05/1990 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Joel | 17/06/1990 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders | |||||||
| Current season | All-time | ||||||
| No. | Name | DoB | Age | P | GS | P | GS |
| 2 | Martín Montoya | 14/04/1991 | 22 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| 4 | Nacho | 18/01/1990 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Marc Bartra | 15/01/1991 | 22 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Iñigo Martínez | 17/05/1991 | 22 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 15 | Marc Muniesa | 27/03/1992 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Álvaro | 08/01/1990 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Alberto Moreno | 05/07/1992 | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | Daniel Carvajal | 11/01/1992 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Midfielders | |||||||
| Current season | All-time | ||||||
| No. | Name | DoB | Age | P | GS | P | GS |
| 3 | Asier Illarramendi | 08/03/1990 | 23 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | Sergio Canales | 16/02/1991 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Koke | 08/01/1992 | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | Thiago Alcántara | 11/04/1991 | 22 | 4 | 0 | 9 | 1 |
| 14 | Ignacio Camacho | 04/05/1990 | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Pablo Sarabia | 11/05/1992 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | Isco | 21/04/1992 | 21 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Forwards | |||||||
| Current season | All-time | ||||||
| No. | Name | DoB | Age | P | GS | P | GS |
| 9 | Rodrigo | 06/03/1991 | 22 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 11 | Cristian Tello | 11/08/1991 | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | Álvaro Morata | 23/10/1992 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 19 | Iker Muniain | 19/12/1992 | 20 | 4 | 0 | 8 | 0 |
| 21 | Álvaro Vázquez | 27/04/1991 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Coach | |||||||
| Current season | All-time | ||||||
| No. | Name | DoB | Age | P | GS | P | GS |
| - | Julen Lopetegui | 28/08/1966 | 46 | 4 | - | 4 | - |
| P | Pts | |
|---|---|---|
| 3 | 9 | |
| 3 | 6 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 0 |
Legend:
| Player | Goals | P |
|---|---|---|
| 11 | 9 | |
| 6 | 10 | |
| 5 | 9 | |
| 3 | 3 | |
| 2 | 7 |
| Recent campaigns | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Season | Stage | P | W | D | L |
| 2009/11 | Winner | 15 | 12 | 2 | 1 |
| 2007/09 | Final tournament - Group stage | 13 | 10 | 1 | 2 |
| 2006/07 | Play-off for Final Tournament | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 2004/06 | Qualifying round | 10 | 6 | 2 | 2 |
| 2002/04 | Play-off for Final Tournament | 10 | 6 | 2 | 2 |
| Full UEFA competition record | ||||
|---|---|---|---|---|
| Competition | P | W | D | L |
| UEFA European Under-21 Championship | 183 | 127 | 28 | 28 |