Goalkeepers |
| Current season | All-time |
|---|
| No. | Name | | DoB | Age | P | GS | P | GS |
|---|
| | | 03/04/1990 | 22 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| | | 17/09/1990 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 06/05/1991 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 17/03/1993 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | | 20/08/1992 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 14/05/1993 | 19 | - | - | - | - |
| | | 12/02/1992 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders |
| Current season | All-time |
|---|
| No. | Name | | DoB | Age | P | GS | P | GS |
|---|
| | | 06/07/1992 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | 31/10/1991 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 27/04/1991 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | 10/01/1992 | 20 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| | | 13/08/1991 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | 27/08/1990 | 22 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| | | 01/07/1991 | 21 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| | | 17/07/1992 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | | 27/10/1991 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| | | 31/03/1991 | 21 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| | | 09/06/1990 | 22 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| | | 20/08/1991 | 21 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| | | 02/02/1990 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | 03/05/1992 | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| | | 14/05/1991 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | 17/04/1992 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 25/09/1990 | 22 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| | | 04/07/1993 | 19 | - | - | - | - |
| | | 21/04/1993 | 19 | - | - | - | - |
| | | 29/01/1991 | 21 | - | - | - | - |
| | | 11/10/1993 | 19 | - | - | - | - |
Midfielders |
| Current season | All-time |
|---|
| No. | Name | | DoB | Age | P | GS | P | GS |
|---|
| | | 03/07/1992 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 30/06/1990 | 22 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| | | 20/08/1991 | 21 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| | | 22/06/1991 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | 01/04/1990 | 22 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| | | 29/05/1991 | 21 | 3 | 1 | 5 | 1 |
| | | 05/02/1990 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | | 24/06/1990 | 22 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| | | 30/07/1990 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | | 04/04/1992 | 20 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| | | 08/04/1991 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | | 28/02/1992 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | 16/11/1992 | 19 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| | | 03/10/1990 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31/01/1992 | 20 | - | - | - | - |
| | | 08/05/1992 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | 22/07/1991 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 22/07/1991 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | | 16/04/1993 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 04/02/1991 | 21 | - | - | 0 | 0 |
| | | 27/01/1992 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | 30/06/1993 | 19 | - | - | - | - |
| | | 06/05/1994 | 18 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Forwards |
| Current season | All-time |
|---|
| No. | Name | | DoB | Age | P | GS | P | GS |
|---|
| | | 31/07/1990 | 22 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| | | 04/06/1991 | 21 | 5 | 3 | 8 | 3 |
| | | 21/09/1993 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | 19/06/1991 | 21 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| | | 08/08/1991 | 21 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| | | 01/02/1990 | 22 | 6 | 1 | 6 | 1 |
| | | 21/02/1991 | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| | | 11/11/1991 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Coach |
| Current season | All-time |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS |
|---|
| - | Ivan Šušak | CRO | 06/10/1946 | 66 | 8 | - | 20 | - |
- All-time/Tournament: This contains appearances and goals from the group stage onwards.
- All-time/UEFA: This contains appearances and goals in all UEFA club competition, qualifying matches included
Last updated: 16/10/2012 12:35 CET
Standings
Legend:
- P: Played
- Pts: Points
Record in this competition
| Recent campaigns |
|---|
| Season | Stage | P | W | D | L |
|---|
| 2009/11 | Play-off for Final Tournament | 10 | 5 | 2 | 3 |
| 2007/09 | Qualifying round | 10 | 7 | 1 | 2 |
| 2006/07 | Qualifying round | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2004/06 | Play-off for Final Tournament | 12 | 8 | 1 | 3 |
| 2002/04 | Final tournament - Group stage | 11 | 4 | 3 | 4 |