Goalkeepers |
| Current season | All-time |
|---|
| No. | Name | | DoB | Age | P | GS | P | GS |
|---|
| | | 29/06/1992 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | | 31/01/1991 | 21 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| | | 26/03/1990 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | | 12/04/1990 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 01/04/1992 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | 30/04/1995 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders |
| Current season | All-time |
|---|
| No. | Name | | DoB | Age | P | GS | P | GS |
|---|
| | | 28/03/1992 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 27/07/1992 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | 12/08/1993 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | | 02/05/1992 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 28/08/1992 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | | 06/11/1992 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 03/02/1992 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | | 05/01/1990 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | 10/04/1992 | 20 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| | | 06/07/1990 | 22 | 6 | 1 | 6 | 1 |
| | | 20/01/1991 | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| | | 10/07/1990 | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| | | 09/04/1990 | 22 | 7 | 0 | 21 | 0 |
| | | 17/03/1990 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | 01/02/1991 | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| | | 19/04/1991 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 17/04/1991 | 21 | - | - | - | - |
| | | 02/02/1990 | 22 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| | | 02/06/1993 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielders |
| Current season | All-time |
|---|
| No. | Name | | DoB | Age | P | GS | P | GS |
|---|
| | | 08/02/1993 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | 26/05/1991 | 21 | 7 | 1 | 7 | 1 |
| | | 04/07/1990 | 22 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| | | 10/05/1993 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | 19/09/1991 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | | 10/02/1991 | 21 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| | | 21/01/1991 | 21 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| | | 04/01/1990 | 22 | 5 | 0 | 11 | 1 |
| | | 24/06/1991 | 21 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| | | 30/04/1991 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10/06/1990 | 22 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| | | 27/01/1993 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | 22/01/1991 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | 10/01/1990 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | | 21/07/1990 | 22 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| | | 01/11/1990 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | 19/10/1992 | 19 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| | | 30/10/1992 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | | 11/06/1992 | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| | | 10/11/1992 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | | 23/08/1992 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 19/06/1993 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Forwards |
| Current season | All-time |
|---|
| No. | Name | | DoB | Age | P | GS | P | GS |
|---|
| | | 08/10/1991 | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| | | 10/05/1990 | 22 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| | | 14/12/1992 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 12/07/1994 | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| | | 23/08/1991 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | | 05/03/1992 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | 21/01/1993 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | 30/04/1991 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 07/10/1990 | 22 | 7 | 4 | 7 | 4 |
| | | 20/11/1992 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Coach |
| Current season | All-time |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS |
|---|
| - | Aleksei Vergeenko | BLR | 30/03/1975 | 37 | 3 | - | 3 | - |
- All-time/Tournament: This contains appearances and goals from the group stage onwards.
- All-time/UEFA: This contains appearances and goals in all UEFA club competition, qualifying matches included
Last updated: 16/10/2012 12:35 CET
Standings
Legend:
- P: Played
- Pts: Points
Record in this competition
| Recent campaigns |
|---|
| Season | Stage | P | W | D | L |
|---|
| 2009/11 | Third place | 15 | 8 | 2 | 5 |
| 2007/09 | Final tournament - Group stage | 13 | 6 | 3 | 4 |
| 2006/07 | Qualifying round | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2004/06 | Qualifying round | 10 | 4 | 1 | 5 |
| 2002/04 | Final tournament - Group stage | 13 | 8 | 2 | 3 |