

Goalkeepers | |||||||
| Current season | All-time | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | DoB | Age | P | GS | P | GS |
Artem Tetenko | 12/02/1991 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Igor Berezovskiy | 24/08/1990 | 22 | 7 | 0 | 7 | 0 | |
Maxym Koval | 09/12/1992 | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
Vladyslav Levonidov | 23/02/1993 | 20 | - | - | - | - | |
Roman Mysak | 09/09/1991 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Igor Levchenko | 23/02/1991 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oleksii Shevchenko | 24/02/1992 | 21 | - | - | - | - | |
Defenders | |||||||
| Current season | All-time | ||||||
| No. | Name | DoB | Age | P | GS | P | GS |
Oleksandr Nasonov | 28/04/1992 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dmytro Kushnirov | 01/04/1990 | 23 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
Eduard Sobol | 20/04/1995 | 18 | - | - | - | - | |
Serhiy Lyulka | 22/02/1990 | 23 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
Ivan Ordets | 08/07/1992 | 20 | - | - | - | - | |
Andriy Slinkin | 19/02/1990 | 23 | - | - | - | - | |
Maxym Biliy | 21/06/1990 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Iaroslav Oliinyk | 14/03/1991 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Serhiy Kryvtsov | 15/03/1991 | 22 | 9 | 0 | 16 | 2 | |
Yevhen Tkachuk | 27/06/1991 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Temur Partsvaniya | 06/07/1991 | 21 | 7 | 1 | 7 | 1 | |
Igor Plastun | 20/08/1990 | 22 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
Vasyl Priyma | 10/06/1991 | 22 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
Midfielders | |||||||
| Current season | All-time | ||||||
| No. | Name | DoB | Age | P | GS | P | GS |
Iurii Putrash | 29/01/1990 | 23 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
Kyrylo Petrov | 22/06/1990 | 22 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
Dmytro Khomchenovskiy | 16/04/1990 | 23 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
Yevhen Shakhov | 30/11/1990 | 22 | 9 | 3 | 9 | 3 | |
Andriy Bogdanov | 21/01/1990 | 23 | 9 | 2 | 9 | 2 | |
Yevhen Opanasenko | 25/08/1990 | 22 | 4 | 0 | 5 | 0 | |
Roman Bezus | 26/09/1990 | 22 | 5 | 3 | 5 | 3 | |
Vitaliy Vitsenets | 03/08/1990 | 22 | 3 | 0 | 7 | 0 | |
Dmytro Yeremenko | 20/06/1990 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Illya Mykhalov | 31/07/1990 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Oleksandr Karavayev | 02/06/1992 | 21 | 7 | 0 | 7 | 0 | |
Stanyslav Prychynenko | 26/06/1991 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ihor Chaykovskiy | 07/10/1991 | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
Dmytro Grechyshkin | 22/09/1991 | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
Ruslan Babenko | 08/07/1992 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Artem Gromov | 14/01/1990 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Serhiy Rybalka | 01/04/1990 | 23 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
Sergii Sydorchuk | 02/05/1991 | 22 | - | - | - | - | |
Forwards | |||||||
| Current season | All-time | ||||||
| No. | Name | DoB | Age | P | GS | P | GS |
Sergii Shevchuk | 21/09/1990 | 22 | - | - | - | - | |
Sergiy Garashchenkov | 16/05/1990 | 23 | - | - | - | - | |
Vitaliy Kaverin | 04/09/1990 | 22 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
Vitaliy Balashov | 15/01/1991 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Dmytro Korkishko | 04/05/1990 | 23 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
Anton Shevchuk | 08/02/1990 | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Vitaliy Ivanko | 09/04/1992 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pylyp Budkivskiy | 10/03/1992 | 21 | 5 | 4 | 5 | 4 | |
Vitaliy Fedotov | 16/07/1991 | 21 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
Artur Kaskov | 18/11/1991 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Oleksii Babyr | 15/03/1990 | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Oleg Barannik | 20/03/1992 | 21 | - | - | - | - | |
Coach | |||||||
| Current season | All-time | ||||||
| No. | Name | DoB | Age | P | GS | P | GS |
| - | Pavlo Yakovenko | 19/04/1964 | 49 | 10 | - | 21 | - |
Legend:
| Player | Goals | P |
|---|---|---|
| 5 | 4 | |
| 4 | 5 | |
| 3 | 5 | |
| 3 | 9 | |
| 2 | 4 |
| Recent campaigns | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Season | Stage | P | W | D | L |
| 2009/11 | Final tournament - Group stage | 13 | 5 | 5 | 3 |
| 2007/09 | Qualifying round | 8 | 5 | 0 | 3 |
| 2006/07 | Qualifying round | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2004/06 | Final | 19 | 10 | 3 | 6 |
| 2002/04 | Qualifying round | 8 | 2 | 5 | 1 |
| Full UEFA competition record | ||||
|---|---|---|---|---|
| Competition | P | W | D | L |
| UEFA European Under-21 Championship | 98 | 48 | 21 | 29 |