Goalkeepers |
| Current season | All-time |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS |
|---|
| 1 | | DEN | 09/06/1983 | 29 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 17 | | DEN | 11/03/1994 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | DEN | 03/07/1995 | 17 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Defenders |
| Current season | All-time |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS |
|---|
| 2 | | DEN | 28/05/1987 | 25 | 4 | 0 | 16 | 0 |
| 3 | | DEN | 15/10/1986 | 26 | 4 | 1 | 15 | 4 |
| 5 | | DEN | 03/09/1983 | 29 | 3 | 0 | 19 | 2 |
| 7 | | DEN | 23/08/1991 | 21 | 4 | 0 | 15 | 0 |
| 15 | | DEN | 14/06/1990 | 22 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 16 | | DEN | 17/01/1994 | 19 | - | - | - | - |
| 22 | | USA | 08/12/1989 | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | | USA | 29/06/1980 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Midfielders |
| Current season | All-time |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS |
|---|
| 4 | | DEN | 24/04/1992 | 21 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 6 | | NOR | 23/05/1984 | 28 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| 11 | | DEN | 25/05/1994 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | | DEN | 12/05/1994 | 19 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 18 | | DEN | 25/08/1992 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | DEN | 19/08/1987 | 25 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| 21 | | DEN | 14/02/1986 | 27 | - | - | 3 | 0 |
Forwards |
| Current season | All-time |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS |
|---|
| 8 | | USA | 05/12/1983 | 29 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 9 | | DEN | 02/01/1988 | 25 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 10 | | DEN | 27/08/1986 | 26 | 4 | 0 | 15 | 3 |
| 12 | | NGA | 01/05/1986 | 27 | 4 | 0 | 13 | 2 |
| 23 | | DEN | 03/04/1989 | 24 | 4 | 0 | 23 | 3 |
| 24 | | DEN | 10/11/1994 | 18 | - | - | - | - |
Coach |
| Current season | All-time |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS |
|---|
| - | Brian Sørensen | DEN | 15/06/1980 | 32 | 4 | - | 4 | - |
- All-time: This contains all appearances and goals in the current competition
Last updated: 16/05/2013 14:51 CET
Matches
UEFA Champions League form guide
Record in this competition