Goalkeepers |
| Current season | All-time |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS |
|---|
| 1 | | USA | 20/04/1988 | 25 | 3 | 0 | 9 | 0 |
| 24 | | GER | 05/07/1992 | 20 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| 32 | | GER | 09/10/1990 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Defenders |
| Current season | All-time |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS |
|---|
| 2 | | GER | 07/04/1993 | 20 | - | - | 6 | 2 |
| 3 | | GER | 12/03/1995 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | | GER | 15/04/1992 | 21 | - | - | 0 | 0 |
| 15 | | GER | 10/05/1991 | 22 | - | - | 10 | 2 |
| 18 | | USA | 18/11/1987 | 25 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 20 | | GER | 18/04/1990 | 23 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 21 | | GER | 14/12/1991 | 21 | 3 | 0 | 23 | 2 |
| 22 | | GER | 16/10/1989 | 23 | 4 | 0 | 21 | 2 |
| 26 | | BEL | 20/04/1988 | 25 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Midfielders |
| Current season | All-time |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS |
|---|
| 6 | | USA | 09/12/1988 | 24 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 7 | | GER | 17/11/1991 | 21 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 10 | | GER | 26/02/1986 | 27 | 4 | 0 | 12 | 2 |
| 11 | | GER | 24/02/1993 | 20 | 4 | 0 | 9 | 0 |
| 16 | | MKD | 04/12/1993 | 19 | 3 | 5 | 10 | 6 |
| 19 | | SWE | 16/09/1990 | 22 | 4 | 2 | 12 | 3 |
| 29 | | CMR | 12/06/1993 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Forwards |
| Current season | All-time |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS |
|---|
| 5 | | GER | 07/02/1994 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | | JPN | 15/07/1987 | 25 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 23 | | CRO | 02/05/1992 | 21 | - | - | 8 | 1 |
| 25 | | SCO | 21/05/1992 | 20 | 3 | 0 | 14 | 4 |
| 27 | | GER | 31/07/1993 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | EQG | 19/04/1989 | 24 | 2 | 1 | 8 | 4 |
Coach |
| Current season | All-time |
|---|
| No. | Name | Nat. | DoB | Age | P | GS | P | GS |
|---|
| - | Bernd Schröder | GER | 22/07/1942 | 70 | 4 | - | 53 | - |
- All-time: This contains all appearances and goals in the current competition
Last updated: 16/05/2013 14:51 CET
Trophy cabinet
UEFA Women's Champions League
Matches
UEFA Champions League form guide
Record in this competition