Legend:
Northern Ireland | Hungary | |
---|---|---|
0 | Goals scored | 1 |
3 | Goal attempts | 6 |
3 | Attempts off target | 1 |
2 | Corners | 3 |
7 | Fouls committed | 5 |
2 | Yellow cards | 0 |
0 | Red cards | 0 |
Player Name | GS | AS | FC | FS | YC | RC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma Higgins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Alexandra Hurst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Demi Vance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nadene Caldwell | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Ashley Hutton | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
6 | Julie Nelson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jessica Stephens | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Simone Magill | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 | Sarah McFadden | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Aoife Lennon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kirsty McGuinness | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Krystal Parker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Lyndsay Corry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kelly Bailie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Laura Nicholas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Caragh Milligan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kim Turner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Catherine O'Hagan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player Name | GS | AS | FC | FS | YC | RC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Réka Szőcs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Réka Demeter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tímea Gál | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Angéla Smuczer | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Lilla Sipos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Szilvia Szeitl | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Fanni Vágó | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
11 | Anett Nagy | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | Zsófia Rácz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Boglárka Szabó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Erika Szuh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Réka Aschenbrenner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Henrietta Csiszár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Anita Pádár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Rita Méry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Boglárka Megyeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Bernadett Zágor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legend: