| Name | P | G |
|---|---|---|
| Réka Szőcs | 10 | 0 |
| Eszter Papp | 0 | 0 |
| Dóra Rothmeisel | - | - |
| Réka Aschenbrenner | 0 | 0 |
| Name | P | G |
|---|---|---|
| Réka Demeter | 8 | 0 |
| Szilvia Szeitl | 10 | 0 |
| Szabina Tálosi | 6 | 1 |
| Alexandra Ivett Tóth | 5 | 0 |
| Name | P | G |
|---|---|---|
| Fanni Vágó | 10 | 7 |
| Henrietta Csiszár | 4 | 0 |
| Boglárka Megyeri | 2 | 0 |
| Dóra Papp | 2 | 0 |
| Erika Szuh | 6 | 0 |
| Zsanett Jakabfi | 1 | 1 |
| Angéla Smuczer | 10 | 0 |
| Zsófia Rácz | 9 | 2 |
| Tímea Gál | 10 | 0 |
| Monika Benkõ | - | - |
| Kinga Halászi | - | - |
| Gabriella Tóth | 2 | 0 |
| Noémi Acs | - | - |
| Name | P | G |
|---|---|---|
| Bernadett Zágor | 5 | 1 |
| Réka Jakab | 3 | 0 |
| Anett Nagy | 6 | 1 |
| Rita Méry | 3 | 0 |
| Boglárka Szabó | 4 | 0 |
| Katalin Fogl | 0 | 0 |
| Anita Pádár | 10 | 1 |
| Lilla Sipos | 9 | 3 |
Legend:
| Player | Goals | P |
|---|---|---|
| 7 | 10 | |
| 3 | 9 | |
| 2 | 9 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 5 |
| Recent campaigns | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Season | Stage | P | W | D | L |
| 2006/09 | Qualifying round | 8 | 0 | 1 | 7 |
| 2003/05 | Qualifying round | 8 | 1 | 1 | 6 |
| 1999/01 | Promotion/relegation play-offs | 8 | 6 | 0 | 2 |
| 1995/97 | Qualifying round | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 1993/95 | Qualifying round | 6 | 0 | 3 | 3 |
| Full UEFA competition record | ||||
|---|---|---|---|---|
| Competition | P | W | D | L |
| UEFA Women's EURO | 70 | 21 | 11 | 38 |
| FIFA Women's World Cup | 32 | 17 | 5 | 10 |