| Belgium | Czech Republic | |
|---|---|---|
| 3 | Goals scored | 0 |
| 4 | Attempts on target | 4 |
| 3 | Attempts off target | 8 |
| 2 | Corners | 9 |
| 12 | Fouls committed | 9 |
| 0 | Yellow cards | 1 |
| 0 | Red cards | 0 |
| Player Name | G | AS | FC | FS | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Anke Langeraert | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Celine Verdonck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ella Van Kerkhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Britt Vanhamel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Taika De Koker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Laura Deneve | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Maria-Laura Aga | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Anais Renier | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Nicky Van Den Abbeele | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Maurane Marinucci | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Annelies Van Loock | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Chloé Bellavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kimberly Verbist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Anne Muni | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Ellen Charlier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tine Schrijvers | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | Annemie Liefooghe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Julie Van Gysel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player Name | G | AS | FC | FS | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Sara Vršatová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Adéla Šturmová | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Nikola Danihelková | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Eliska Šturmová | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Eva Bartoňová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Karolína Nováková | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Aneta Malinová | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Alžběta Blažková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Pavlína Válková | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Tereza Krejčiříková | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Eva Kubešová | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Barbora Majerová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Eva Rychtarová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aneta Dědinová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kristýna Napoleaová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jitka Chlastáková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aneta Šmidrkalová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pavla Novotná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legend:
| P | Pts | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 2 | 2 | 3 | |
| 3 | 2 | 3 | |
| 4 | 2 | 3 |
Legend: