| Norway | Belarus | |
|---|---|---|
| 2 | Goals scored | 1 |
| 10 | Attempts on target | 1 |
| 17 | Attempts off target | 0 |
| 13 | Corners | 0 |
| 6 | Fouls committed | 9 |
| 0 | Yellow cards | 3 |
| 0 | Red Cards | 1 |
| Player Name | GS | AS | FC | FS | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Siri Ervik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Martine Berget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Andrine Tomter | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Ingrid Stenevik | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Maren Eithun Hauge | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Andrea Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Guro Bergsvand | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Mali Lilleås Næss | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Marit Sandtrøen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kristin Haugstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Nora Byom Nilssen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Mari Johansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Vilde Bøe Risa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Stine Pettersen Reinas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Guro Reiten | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Lisa Naalsund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Amalie Eikeland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Carlotta Fennefoss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player Name | GS | AS | FC | FS | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olga Goryd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Polina Beshten | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Valeria Solokha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tatiana Krasnova | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Anna Kozyupa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Yulia Slesarchik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Vita Nikolaenko | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 14 | Valeria Karachun | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Tatiana Markushevskaya | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Marina Chebotar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Viktoria Dubovik | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Anna Bulakhova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Veronika Valitskaya | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Kristina Bochilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Anna Potapkina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Antonina Migel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ekaterina Khrischenovich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legend:
Legend:
| 9 | Sweden | Azerbaijan | |||
| 2 | Greece | Italy | |||
| 5 | Norway | Belarus | |||
| 6 | Denmark | Slovakia | |||
| 6 | Moldova | Iceland | |||
| 9 | Slovenia | Russia | |||
| 3 | Ukraine | Croatia | |||
| 3 | Faroe Islands | Belgium | |||
| 4 | Hungary | Northern Ireland | |||
| 4 | Lithuania | Poland | |||
| 7 | Spain | Bulgaria | |||
| 7 | Estonia | Finland | |||
| 8 | Bosnia and Herzegovina | Portugal | |||
| 1 | Republic of Ireland | Latvia | |||
| 1 | Cyprus | Serbia | |||
| 8 | Czech Republic | FYROM | |||
| 2 | Austria | Kazakhstan | |||
| 5 | Turkey | Scotland | |||
| 10 | Netherlands | Israel | |||
| 10 | Romania | Switzerland |
| 1 | Serbia | Republic of Ireland | |||
| 1 | Latvia | Cyprus | |||
| 2 | Italy | Austria | |||
| 2 | Kazakhstan | Greece | |||
| 3 | Belgium | Ukraine | |||
| 3 | Croatia | Faroe Islands | |||
| 9 | Russia | Sweden | |||
| 9 | Azerbaijan | Slovenia | |||
| 10 | Switzerland | Netherlands | |||
| 10 | Israel | Romania | |||
| 5 | Scotland | Norway | |||
| 5 | Belarus | Turkey | |||
| 7 | Finland | Spain | |||
| 7 | Bulgaria | Estonia | |||
| 4 | Poland | Hungary | |||
| 4 | Northern Ireland | Lithuania | |||
| 6 | Iceland | Denmark | |||
| 6 | Slovakia | Moldova | |||
| 8 | Portugal | Czech Republic | |||
| 8 | FYROM | Bosnia and Herzegovina |