Bulgaria | Estonia | ||||
| 12 | Katrin Zlateva (GK) | 1 | Kertu Abras (GK) | ||
| 2 | Veselina Mahlelieva | 2 | Grete-Lilijane Küppas (C) | ||
| 3 | Teodora Pavlova | 3 | Heddi Pruul | ||
| 5 | Veni Sarbinska | 4 | Eva Nõmme | ||
| 7 | Viktoriya Mihaylova | 7 | Lisa-Marie Nüüd | ||
| 8 | Nikoleta Boycheva | 8 | Silja Goroško | ||
| 9 | Aneliya Kukunova | 9 | Vlada Kubassova | ||
| 10 | Betina Georgieva | 10 | Tiina Trutsi | ||
| 14 | Vivian Dancheva | 15 | Ragne Hindrimäe | ||
| 17 | Martina Kyoseva (C) | 16 | Kelly Rosen | ||
| 19 | Evdokiya Popadiynova | 17 | Karoliine Maalinn | ||
Substitutes | |||||
| 4 | Dayana Ivanova | 12 | Karina Kork (GK) | ||
| 6 | Katrin Petrova | 5 | Eneli Õigus | ||
| 11 | Nina Georgieva | 6 | Mari Abel | ||
| 13 | Kristin Krasteva | 11 | Merily Toom | ||
| 16 | Kalina Kichukova | 14 | Sixtina Ladva | ||
| 18 | Violeta Bozhinova | 18 | Eleri Pastak | ||
| 20 | Emiliya Toneva | ||||
Coach | |||||
| Emil Kartselski (BUL) | Keith Boanas (ENG) | ||||
Referee | |||||
| Mihaela Gurdon Basimamović (CRO) | |||||
Assistant referees | |||||
| Lidija Kraljić (CRO), Monica Rigo (ROU) | |||||
Fourth official | |||||
| Cristina Bujor (ROU) | |||||
Legend:
| 1 | Serbia | Republic of Ireland | |||
| 1 | Latvia | Cyprus | |||
| 2 | Italy | Austria | |||
| 2 | Kazakhstan | Greece | |||
| 3 | Belgium | Ukraine | |||
| 3 | Croatia | Faroe Islands | |||
| 9 | Russia | Sweden | |||
| 9 | Azerbaijan | Slovenia | |||
| 10 | Switzerland | Netherlands | |||
| 10 | Israel | Romania | |||
| 5 | Scotland | Norway | |||
| 5 | Belarus | Turkey | |||
| 7 | Finland | Spain | |||
| 7 | Bulgaria | Estonia | |||
| 4 | Poland | Hungary | |||
| 4 | Northern Ireland | Lithuania | |||
| 6 | Iceland | Denmark | |||
| 6 | Slovakia | Moldova | |||
| 8 | Portugal | Czech Republic | |||
| 8 | FYROM | Bosnia and Herzegovina |