CPSM - Vadul lui Voda 06/04/2018 - 12:00CET (13:00 local timelocal)
![]() |
| 1-3 |
| ![]() |
![]() | Moldova | ![]() | Italy |
12 | Munteanu (GK) | 1 | Giuliani (GK) |
2 | Cerescu | 4 | Adami |
3 | Prisăcari![]() | 5 | Linari |
4 | Miron | 8 | Rosucci![]() |
7 | Caraman (C) | 10 | Girelli (C)![]() |
9 | Toma![]() ![]() | 13 | Bartoli |
10 | Țabur![]() | 14 | Tucceri Cimini![]() |
11 | Chiper![]() | 15 | Giacinti![]() |
13 | Mițul | 16 | Goldoni |
17 | Colesnicenco![]() | 18 | Bonansea![]() |
18 | Andone![]() | 23 | Salvai |
Substitutes | |||
1 | Panova (GK) | 12 | Marchitelli (GK) |
5 | Sivolobova | 2 | Fusetti |
8 | Cuşinova![]() | 6 | Giugliano![]() |
14 | Musteață![]() | 9 | Sabatino |
15 | Topal![]() | 11 | Mauro![]() |
16 | Vasilică | 20 | Alborghetti![]() |
19 | Petelca | 21 | Glionna |
Coaches | |||
Alina Steţenco (MDA) | Milena Bertolini (ITA) | ||
Referee | |||
Shona Shukrula (NED) |
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|