| P | Pts | |
|---|---|---|
| 3 | 9 | |
| 3 | 6 | |
| 3 | 4 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 |
Legend:
| F | Russia | Azerbaijan | ||||
| F | Israel | Luxembourg | ||||
| I | Belarus | Georgia | ||||
| D | Andorra | Estonia | ||||
| G | Latvia | Liechtenstein | ||||
| A | Croatia | Wales | ||||
| B | Czech Republic | Bulgaria | ||||
| G | Bosnia and Herzegovina | Lithuania | ||||
| C | Faroe Islands | Republic of Ireland | ||||
| D | Romania | Netherlands | ||||
| E | Cyprus | Norway | ||||
| H | Ukraine | Montenegro | ||||
| G | Slovakia | Greece | ||||
| H | San Marino | Moldova | ||||
| E | Iceland | Switzerland | ||||
| A | FYROM | Serbia | ||||
| D | Hungary | Turkey | ||||
| C | Austria | Kazakhstan | ||||
| A | Belgium | Scotland | ||||
| B | Italy | Denmark | ||||
| C | Germany | Sweden | ||||
| E | Albania | Slovenia | ||||
| I | Spain | France | ||||
| F | Portugal | Northern Ireland |
| Russia | Portugal | |
|---|---|---|
| 1 | Goals scored | 0 |
| 4 | Attempts on target | 6 |
| 3 | Attempts off target | 6 |
| 2 | Corners | 7 |
| 15 | Fouls committed | 15 |
| 2 | Yellow cards | 1 |
| 0 | Red Cards | 0 |
| Player Name | GS | AS | FC | FS | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor Akinfeev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aleksandr Anyukov | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sergei Ignashevich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Igor Denisov | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Aleksandr Kokorin | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 11 | Aleksandr Kerzhakov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Vasili Berezutski | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Roman Shirokov | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 18 | Vladimir Bystrov | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Viktor Fayzulin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Dmitri Kombarov | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Vladimir Gabulov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Anton Shunin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Vladimir Granat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Renat Yanbaev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Aleksei Berezutski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Denis Glushakov | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Alan Dzagoev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Diniyar Bilyaletdinov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Artem Dzyuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Aleksandr Samedov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Dmitri Tarasov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Andrei Eschenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player Name | GS | AS | FC | FS | YC | RC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Rui Patrício | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bruno Alves | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pepe | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Miguel Veloso | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Fábio Coentrão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Cristiano Ronaldo | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | João Moutinho | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Rúben Micael | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Nani | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | João Pereira | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Hélder Postiga | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Beto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Eduardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Custódio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pizzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rúben Amorim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nélson Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sereno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Luís Neto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Raul Meireles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Silvestre Varela | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Miguel Lopes | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Éder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legend: