European qualifiers - 2021/22 SeasonMatch press kits | ||
![]() | Stadion HNK Rijeka - RijekaTuesday 30 March 2021 20.45CET (20.45 local time) Group H - Matchday 3 | ![]() |
Date | Stage reached | Match | Result | Venue | Goalscorers |
---|---|---|---|---|---|
13/10/2015 | QR (GS) | Malta - Croatia | 0-1 | Ta' Qali | Perišić 25 |
09/09/2014 | QR (GS) | Croatia - Malta | 2-0 | Zagreb | Modrić 46, Kramarić 81 |
Date | Stage reached | Match | Result | Venue | Goalscorers |
---|---|---|---|---|---|
02/09/2011 | QR (GS) | Malta - Croatia | 1-3 | Ta' Qali | Mifsud 38; Vukojević 11, Badelj 32, Lovren 68 |
17/11/2010 | QR (GS) | Croatia - Malta | 3-0 | Zagreb | Kranjčar 18, 42, N. Kalinić 81 |
Date | Stage reached | Match | Result | Venue | Goalscorers |
---|---|---|---|---|---|
07/09/2005 | QR (GS) | Malta - Croatia | 1-1 | Ta' Qali | Wellmen 74; Kranjčar 19 |
30/03/2005 | QR (GS) | Croatia - Malta | 3-0 | Zagreb | Pršo 24, 35, Tudor 80 |
Date | Stage reached | Match | Result | Venue | Goalscorers |
---|---|---|---|---|---|
21/08/1999 | PR (GS) | Croatia - Malta | 2-1 | Zagreb | Stanić 34, Soldo 55; Carabott 60 |
10/10/1998 | PR (GS) | Malta - Croatia | 1-4 | Ta' Qali | Suda 29; D. Šimić 54, Vugrinec 68, 74, Šuker 81 |
Qualifying | Final tournament | Total | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | Away | |||||||||||||||||
Pld | W | D | L | Pld | W | D | L | Pld | W | D | L | Pld | W | D | L | GF | GA | |
Total | ||||||||||||||||||
Croatia | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 4 |
Malta | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 19 |
Last updated 30/03/2021 16:12CET
Current season | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qual. | FT | ||||||||||
No. | Player | DoB | Age | Club | D | Pld | Gls | Pld | Gls | ||
Goalkeepers | |||||||||||
- | Lovre Kalinić | 03/04/1990 | 30 | Hajduk Split | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Simon Sluga | 17/03/1993 | 28 | Luton | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Dominik Livaković | 09/01/1995 | 26 | Dinamo Zagreb | - | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Defenders | |||||||||||
- | Dejan Lovren | 05/07/1989 | 31 | Zenit | - | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Domagoj Vida | 29/04/1989 | 31 | Beşiktaş | * | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Šime Vrsaljko | 10/01/1992 | 29 | Atlético | * | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Duje Ćaleta-Car | 17/09/1996 | 24 | Marseille | * | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Josip Juranović | 16/08/1995 | 25 | Legia | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Borna Barišić | 10/11/1992 | 28 | Rangers | * | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Dario Melnjak | 31/10/1992 | 28 | Rizespor | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Filip Uremović | 11/02/1997 | 24 | Rubin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Midfielders | |||||||||||
- | Luka Modrić | 09/09/1985 | 35 | Real Madrid | - | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Milan Badelj | 25/02/1989 | 32 | Genoa | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Ivan Perišić | 02/02/1989 | 32 | Internazionale | * | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Mateo Kovačić | 06/05/1994 | 26 | Chelsea | * | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Marcelo Brozović | 16/11/1992 | 28 | Internazionale | * | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Mario Pašalić | 09/02/1995 | 26 | Atalanta | - | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
- | Nikola Vlašić | 04/10/1997 | 23 | CSKA Moskva | - | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Kristijan Lovrić | 01/12/1995 | 25 | HNK Gorica | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Forwards | |||||||||||
- | Mislav Oršić | 29/12/1992 | 28 | Dinamo Zagreb | - | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Ante Budimir | 22/07/1991 | 29 | Osasuna | * | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Josip Brekalo | 23/06/1998 | 22 | Wolfsburg | - | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Coach | |||||||||||
- | Zlatko Dalić | 26/10/1966 | 54 | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
Current season | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qual. | FT | ||||||||||
No. | Player | DoB | Age | Club | D | Pld | Gls | Pld | Gls | ||
Goalkeepers | |||||||||||
- | Henry Bonello | 13/10/1988 | 32 | Valletta | * | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Matthew Calleja Cremona | 14/09/1994 | 26 | Hibernians | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Jake Galea | 15/04/1996 | 24 | Sliema | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Defenders | |||||||||||
- | Andrei Agius | 12/08/1986 | 34 | Hibernians | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Steve Borg | 15/05/1988 | 32 | Gżira | - | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Zach Muscat | 22/08/1993 | 27 | Casa Pia | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Enrico Pepe | 12/11/1989 | 31 | Birkirkara | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Karl Micallef | 08/09/1996 | 24 | Hamrun | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Kurt Shaw | 01/04/1999 | 21 | Sliema | - | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Midfielders | |||||||||||
- | Stephen Pisani | 07/08/1992 | 28 | Gżira | - | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Bjorn Kristensen | 05/04/1993 | 27 | Hibernians | - | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Ryan Camenzuli | 08/09/1994 | 26 | Floriana | * | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Matthew Guillaumier | 09/04/1998 | 22 | Birkirkara | - | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Jake Grech | 18/11/1997 | 23 | Hibernians | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Luke Gambin | 16/03/1993 | 28 | Newport | - | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
- | Nikolai Muscat | 13/07/1996 | 24 | Gżira | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Teddy Teuma | 30/09/1993 | 27 | Union Saint-Gilloise | - | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Forwards | |||||||||||
- | Luke Montebello | 13/08/1995 | 25 | Birkirkara | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Juan Corbolan | 03/01/1997 | 24 | Hamrun | * | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Kyrian Nwoko | 04/07/1997 | 23 | Valletta | - | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Joseph Mbong | 15/07/1997 | 23 | Hamrun | - | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
- | Alexander Satariano | 25/10/2001 | 19 | Sliema | - | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
- | Paul Mbong | 02/09/2001 | 19 | Birkirkara | - | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Coach | |||||||||||
- | Devis Mangia | 06/06/1974 | 46 | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
Last updated 31/03/2021 15:03CET
Name | Date of birth | UEFA matches | |
---|---|---|---|
Lionel Tschudi | 20/03/1989 | 0 | 14 |
No such matches refereed
No such matches refereed
Last updated 30/03/2021 15:21CET
Team | Pld | W | D | L | GF | GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Russia | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
Slovenia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Croatia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Slovakia | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Cyprus | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Malta | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 |
Last updated 31/03/2021 12:52CET